距离第3435490期开奖还有
| 统计:100期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 中 | 边 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3435489 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435488 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435487 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435486 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435485 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435484 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435483 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435482 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435481 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435480 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435479 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435478 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435477 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435476 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435475 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435474 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435473 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435472 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435471 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435470 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435469 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435468 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435467 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435466 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435465 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435464 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435463 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435462 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435461 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435460 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435459 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435458 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435457 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435456 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435455 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435454 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435453 | 23 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435452 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435451 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435450 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435449 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435448 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435447 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435446 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435445 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435444 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435443 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435442 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435441 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435440 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435439 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435438 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435437 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435436 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435435 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435434 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435433 | 02 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435432 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435431 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435430 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435429 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435428 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435427 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435426 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435425 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435424 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435423 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435422 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435421 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435420 | 24 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435419 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435418 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435417 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435416 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435415 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435414 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435413 | 04 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435412 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435411 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435410 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435409 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435408 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435407 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435406 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435405 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435404 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435403 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435402 | 23 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435401 | 04 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435400 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435399 | 03 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435398 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435397 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435396 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435395 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435394 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435393 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435392 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435391 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435390 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
