距离第3370631期开奖还有
| 统计:100期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 中 | 边 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3370630 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370629 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370628 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370627 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370626 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370625 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370624 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370623 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370622 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370621 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370620 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370619 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370618 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370617 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370616 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370615 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370614 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370613 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370612 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370611 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370610 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370609 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370608 | 04 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370607 | 04 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370606 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370605 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370604 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370603 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370602 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370601 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370600 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370599 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370598 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370597 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370596 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370595 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370594 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370593 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370592 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370591 | 03 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370590 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370589 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370588 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370587 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370586 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370585 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370584 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370583 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370582 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370581 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370580 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370579 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370578 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370577 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370576 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370575 | 23 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370574 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370573 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370572 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370571 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370570 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370569 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370568 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370567 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370566 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370565 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370564 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370563 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370562 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370561 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370560 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370559 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370558 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370557 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370556 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370555 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370554 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370553 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370552 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370551 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370550 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370549 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370548 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370547 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370546 | 23 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370545 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370544 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370543 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370542 | 23 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370541 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370540 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370539 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370538 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370537 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370536 | 04 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370535 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370534 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370533 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370532 | 23 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3370531 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
