距离第3401337期开奖还有
| 统计:100期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 中 | 边 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401336 | 04 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401335 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401334 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401333 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401332 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401331 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401330 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401329 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401328 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401327 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401326 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401325 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401324 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401323 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401322 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401321 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401320 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401319 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401318 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401317 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401316 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401315 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401314 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401313 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401312 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401311 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401310 | 24 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401309 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401308 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401307 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401306 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401305 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401304 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401303 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401302 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401301 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401300 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401299 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401298 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401297 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401296 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401295 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401294 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401293 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401292 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401291 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401290 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401289 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401288 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401287 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401286 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401285 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401284 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401283 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401282 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401281 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401280 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401279 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401278 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401277 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401276 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401275 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401274 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401273 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401272 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401271 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401270 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401269 | 03 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401268 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401267 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401266 | 23 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401265 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401264 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401263 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401262 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401261 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401260 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401259 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401258 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401257 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401256 | 24 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401255 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401254 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401253 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401252 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401251 | 23 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401250 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401249 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401248 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401247 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401246 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401245 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401244 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401243 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401242 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401241 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401240 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401239 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401238 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401237 | 04 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
