距离第3448799期开奖还有
| 统计:100期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 中 | 边 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3448798 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448797 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448796 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448795 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448794 | 02 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448793 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448792 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448791 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448790 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448789 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448788 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448787 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448786 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448785 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448784 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448783 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448782 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448781 | 03 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448780 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448779 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448778 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448777 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448776 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448775 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448774 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448773 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448772 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448771 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448770 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448769 | 26 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448768 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448767 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448766 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448765 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448764 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448763 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448762 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448761 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448760 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448759 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448758 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448757 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448756 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448755 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448754 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448753 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448752 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448751 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448750 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448749 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448748 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448747 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448746 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448745 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448744 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448743 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448742 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448741 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448740 | 24 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448739 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448738 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448737 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448736 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448735 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448734 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448733 | 03 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448732 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448731 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448730 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448729 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448728 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448727 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448726 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448725 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448724 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448723 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448722 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448721 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448720 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448719 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448718 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448717 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448716 | 23 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448715 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448714 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448713 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448712 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448711 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448710 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448709 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448708 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448707 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448706 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448705 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448704 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448703 | 23 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448702 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448701 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448700 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3448699 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
