距离第3449274期开奖还有
| 统计:100期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 中 | 边 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3449273 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449272 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449271 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449270 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449269 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449268 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449267 | 04 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449266 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449265 | 04 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449264 | 23 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449263 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449262 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449261 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449260 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449259 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449258 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449257 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449256 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449255 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449254 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449253 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449252 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449251 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449250 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449249 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449248 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449247 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449246 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449245 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449244 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449243 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449242 | 04 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449241 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449240 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449239 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449238 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449237 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449236 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449235 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449234 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449233 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449232 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449231 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449230 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449229 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449228 | 00 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449227 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449226 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449225 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449224 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449223 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449222 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449221 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449220 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449219 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449218 | 24 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449217 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449216 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449215 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449214 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449213 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449212 | 02 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449211 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449210 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449209 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449208 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449207 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449206 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449205 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449204 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449203 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449202 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449201 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449200 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449199 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449198 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449197 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449196 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449195 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449194 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449193 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449192 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449191 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449190 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449189 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449188 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449187 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449186 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449185 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449184 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449183 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449182 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449181 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449180 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449179 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449178 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449177 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449176 | 26 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449175 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449174 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
