距离第3428532期开奖还有
| 统计:100期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 中 | 边 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3428531 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428530 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428529 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428528 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428527 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428526 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428525 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428524 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428523 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428522 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428521 | 23 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428520 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428519 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428518 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428517 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428516 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428515 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428514 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428513 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428512 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428511 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428510 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428509 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428508 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428507 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428506 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428505 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428504 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428503 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428502 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428501 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428500 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428499 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428498 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428497 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428496 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428495 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428494 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428493 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428492 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428491 | 02 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428490 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428489 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428488 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428487 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428486 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428485 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428484 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428483 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428482 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428481 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428480 | 03 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428479 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428478 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428477 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428476 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428475 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428474 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428473 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428472 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428471 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428470 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428469 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428468 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428467 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428466 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428465 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428464 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428463 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428462 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428461 | 03 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428460 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428459 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428458 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428457 | 04 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428456 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428455 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428454 | 03 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428453 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428452 | 03 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428451 | 03 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428450 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428449 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428448 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428447 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428446 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428445 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428444 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428443 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428442 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428441 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428440 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428439 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428438 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428437 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428436 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428435 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428434 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428433 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3428432 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
