距离第3453042期开奖还有
| 统计:100期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 中 | 边 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3453041 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453040 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453039 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453038 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453037 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453036 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453035 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453034 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453033 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453032 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453031 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453030 | 04 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453029 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453028 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453027 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453026 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453025 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453024 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453023 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453022 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453021 | 23 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453020 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453019 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453018 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453017 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453016 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453015 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453014 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453013 | 24 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453012 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453011 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453010 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453009 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453008 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453007 | 02 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453006 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453005 | 25 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453004 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453003 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453002 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453001 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3453000 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452999 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452998 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452997 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452996 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452995 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452994 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452993 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452992 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452991 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452990 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452989 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452988 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452987 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452986 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452985 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452984 | 23 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452983 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452982 | 24 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452981 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452980 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452979 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452978 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452977 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452976 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452975 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452974 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452973 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452972 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452971 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452970 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452969 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452968 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452967 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452966 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452965 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452964 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452963 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452962 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452961 | 24 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452960 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452959 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452958 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452957 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452956 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452955 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452954 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452953 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452952 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452951 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452950 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452949 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452948 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452947 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452946 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452945 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452944 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452943 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3452942 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
