距离第3450507期开奖还有
| 统计:100期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 中 | 边 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3450506 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450505 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450504 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450503 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450502 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450501 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450500 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450499 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450498 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450497 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450496 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450495 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450494 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450493 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450492 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450491 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450490 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450489 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450488 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450487 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450486 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450485 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450484 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450483 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450482 | 03 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450481 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450480 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450479 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450478 | 04 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450477 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450476 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450475 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450474 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450473 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450472 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450471 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450470 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450469 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450468 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450467 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450466 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450465 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450464 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450463 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450462 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450461 | 04 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450460 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450459 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450458 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450457 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450456 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450455 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450454 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450453 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450452 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450451 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450450 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450449 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450448 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450447 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450446 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450445 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450444 | 26 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450443 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450442 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450441 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450440 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450439 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450438 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450437 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450436 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450435 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450434 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450433 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450432 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450431 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450430 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450429 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450428 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450427 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450426 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450425 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450424 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450423 | 24 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450422 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450421 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450420 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450419 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450418 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450417 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450416 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450415 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450414 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450413 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450412 | 04 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450411 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450410 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450409 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450408 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450407 | 01 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
