距离第3384752期开奖还有
| 统计:100期,期中对76期,错24期,最大连对9期,最大连错3期,胜率 76% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3384752 | 小 单 | |||
| 3384751 | 2026-01-16 02:12:30 | 5 + 0 + 9 = 14 | 大 双 | |
| 3384750 | 2026-01-16 02:09:00 | 8 + 2 + 8 = 18 | 小 双 | |
| 3384749 | 2026-01-16 02:05:30 | 4 + 3 + 7 = 14 | 小 单 | |
| 3384748 | 2026-01-16 02:02:00 | 6 + 3 + 7 = 16 | 小 双 | |
| 3384747 | 2026-01-16 01:58:30 | 0 + 9 + 0 = 09 | 小 双 | |
| 3384746 | 2026-01-16 01:55:00 | 2 + 5 + 4 = 11 | 大 单 | |
| 3384745 | 2026-01-16 01:51:30 | 5 + 3 + 1 = 09 | 小 单 | |
| 3384744 | 2026-01-16 01:48:00 | 9 + 1 + 0 = 10 | 小 单 | |
| 3384743 | 2026-01-16 01:44:30 | 7 + 5 + 3 = 15 | 大 单 | |
| 3384742 | 2026-01-16 01:41:00 | 7 + 5 + 1 = 13 | 大 双 | |
| 3384741 | 2026-01-16 01:37:30 | 3 + 5 + 9 = 17 | 大 单 | |
| 3384740 | 2026-01-16 01:34:00 | 7 + 4 + 9 = 20 | 小 双 | |
| 3384739 | 2026-01-16 01:30:30 | 5 + 6 + 6 = 17 | 小 单 | |
| 3384738 | 2026-01-16 01:27:00 | 6 + 9 + 6 = 21 | 小 双 | |
| 3384737 | 2026-01-16 01:23:30 | 4 + 6 + 7 = 17 | 大 单 | |
| 3384736 | 2026-01-16 01:20:00 | 3 + 7 + 3 = 13 | 小 单 | |
| 3384735 | 2026-01-16 01:16:30 | 0 + 7 + 2 = 09 | 大 单 | |
| 3384734 | 2026-01-16 01:13:00 | 8 + 0 + 3 = 11 | 小 单 | |
| 3384733 | 2026-01-16 01:09:30 | 6 + 7 + 2 = 15 | 小 单 | |
| 3384732 | 2026-01-16 01:06:00 | 7 + 6 + 9 = 22 | 小 单 | |
| 3384731 | 2026-01-16 01:02:30 | 8 + 2 + 0 = 10 | 大 双 | |
| 3384730 | 2026-01-16 00:59:00 | 1 + 6 + 8 = 15 | 大 双 | |
| 3384729 | 2026-01-16 00:55:30 | 7 + 3 + 7 = 17 | 大 单 | |
| 3384728 | 2026-01-16 00:52:00 | 2 + 2 + 1 = 05 | 大 双 | |
| 3384727 | 2026-01-16 00:48:30 | 1 + 1 + 9 = 11 | 小 单 | |
| 3384726 | 2026-01-16 00:45:00 | 6 + 2 + 0 = 08 | 小 单 | |
| 3384725 | 2026-01-16 00:41:30 | 9 + 2 + 2 = 13 | 大 单 | |
| 3384724 | 2026-01-16 00:38:00 | 0 + 1 + 0 = 01 | 大 双 | |
| 3384723 | 2026-01-16 00:34:30 | 9 + 5 + 8 = 22 | 小 单 | |
| 3384722 | 2026-01-16 00:31:00 | 1 + 0 + 9 = 10 | 大 双 | |
| 3384721 | 2026-01-16 00:27:30 | 4 + 9 + 6 = 19 | 小 单 | |
| 3384720 | 2026-01-16 00:24:00 | 9 + 0 + 2 = 11 | 小 双 | |
| 3384719 | 2026-01-16 00:20:30 | 5 + 1 + 8 = 14 | 大 双 | |
| 3384718 | 2026-01-16 00:17:00 | 5 + 8 + 0 = 13 | 大 双 | |
| 3384717 | 2026-01-16 00:13:30 | 5 + 8 + 9 = 22 | 大 单 | |
| 3384716 | 2026-01-16 00:10:00 | 0 + 7 + 0 = 07 | 小 双 | |
| 3384715 | 2026-01-16 00:06:30 | 5 + 1 + 4 = 10 | 小 单 | |
| 3384714 | 2026-01-16 00:03:00 | 6 + 1 + 4 = 11 | 大 单 | |
| 3384713 | 2026-01-15 23:59:30 | 5 + 0 + 1 = 06 | 大 双 | |
| 3384712 | 2026-01-15 23:56:00 | 4 + 1 + 0 = 05 | 小 单 | |
| 3384711 | 2026-01-15 23:52:30 | 7 + 6 + 2 = 15 | 小 单 | |
| 3384710 | 2026-01-15 23:49:00 | 1 + 7 + 7 = 15 | 小 单 | |
| 3384709 | 2026-01-15 23:45:30 | 9 + 9 + 7 = 25 | 小 双 | |
| 3384708 | 2026-01-15 23:42:00 | 7 + 1 + 8 = 16 | 小 单 | |
| 3384707 | 2026-01-15 23:38:30 | 9 + 0 + 0 = 09 | 大 单 | |
| 3384706 | 2026-01-15 23:35:00 | 1 + 7 + 4 = 12 | 小 双 | |
| 3384705 | 2026-01-15 23:31:30 | 8 + 7 + 8 = 23 | 小 单 | |
| 3384704 | 2026-01-15 23:28:00 | 4 + 9 + 5 = 18 | 大 双 | |
| 3384703 | 2026-01-15 23:24:30 | 2 + 0 + 4 = 06 | 大 双 | |
| 3384702 | 2026-01-15 23:21:00 | 4 + 6 + 0 = 10 | 大 双 | |
| 3384701 | 2026-01-15 23:17:30 | 9 + 0 + 5 = 14 | 小 单 | |
| 3384700 | 2026-01-15 23:14:00 | 9 + 2 + 9 = 20 | 小 单 | |
| 3384699 | 2026-01-15 23:10:30 | 3 + 9 + 1 = 13 | 小 双 | |
| 3384698 | 2026-01-15 23:07:00 | 6 + 8 + 0 = 14 | 大 双 | |
| 3384697 | 2026-01-15 23:03:30 | 2 + 0 + 8 = 10 | 小 双 | |
| 3384696 | 2026-01-15 23:00:00 | 2 + 1 + 1 = 04 | 大 单 | |
| 3384695 | 2026-01-15 22:56:30 | 0 + 4 + 4 = 08 | 大 双 | |
| 3384694 | 2026-01-15 22:53:00 | 4 + 8 + 3 = 15 | 小 单 | |
| 3384693 | 2026-01-15 22:49:30 | 6 + 2 + 0 = 08 | 小 双 | |
| 3384692 | 2026-01-15 22:46:00 | 9 + 8 + 3 = 20 | 小 单 | |
| 3384691 | 2026-01-15 22:42:30 | 9 + 9 + 2 = 20 | 大 单 | |
| 3384690 | 2026-01-15 22:39:00 | 0 + 9 + 0 = 09 | 小 双 | |
| 3384689 | 2026-01-15 22:35:30 | 3 + 2 + 4 = 09 | 小 双 | |
| 3384688 | 2026-01-15 22:32:00 | 7 + 6 + 3 = 16 | 大 单 | |
| 3384687 | 2026-01-15 22:28:30 | 0 + 4 + 6 = 10 | 小 单 | |
| 3384686 | 2026-01-15 22:25:00 | 3 + 4 + 3 = 10 | 大 单 | |
| 3384685 | 2026-01-15 22:21:30 | 2 + 3 + 8 = 13 | 小 单 | |
| 3384684 | 2026-01-15 22:18:00 | 1 + 4 + 5 = 10 | 大 双 | |
| 3384683 | 2026-01-15 22:14:30 | 9 + 2 + 9 = 20 | 小 双 | |
| 3384682 | 2026-01-15 22:11:00 | 6 + 8 + 0 = 14 | 小 双 | |
| 3384681 | 2026-01-15 22:07:30 | 0 + 1 + 7 = 08 | 大 双 | |
| 3384680 | 2026-01-15 22:04:00 | 9 + 8 + 1 = 18 | 小 单 | |
| 3384679 | 2026-01-15 22:00:30 | 5 + 9 + 3 = 17 | 小 双 | |
| 3384678 | 2026-01-15 21:57:00 | 7 + 0 + 2 = 09 | 大 双 | |
| 3384677 | 2026-01-15 21:53:30 | 2 + 3 + 4 = 09 | 小 双 | |
| 3384676 | 2026-01-15 21:50:00 | 8 + 5 + 8 = 21 | 大 双 | |
| 3384675 | 2026-01-15 21:46:30 | 3 + 8 + 1 = 12 | 小 单 | |
| 3384674 | 2026-01-15 21:43:00 | 9 + 4 + 5 = 18 | 大 单 | |
| 3384673 | 2026-01-15 21:39:30 | 7 + 6 + 6 = 19 | 大 单 | |
| 3384672 | 2026-01-15 21:36:00 | 2 + 3 + 1 = 06 | 大 双 | |
| 3384671 | 2026-01-15 21:32:30 | 6 + 0 + 6 = 12 | 大 双 | |
| 3384670 | 2026-01-15 21:29:00 | 0 + 7 + 0 = 07 | 小 双 | |
| 3384669 | 2026-01-15 21:25:30 | 5 + 9 + 9 = 23 | 大 双 | |
| 3384668 | 2026-01-15 21:22:00 | 1 + 7 + 1 = 09 | 大 双 | |
| 3384667 | 2026-01-15 21:18:30 | 1 + 2 + 5 = 08 | 大 双 | |
| 3384666 | 2026-01-15 21:15:00 | 0 + 3 + 7 = 10 | 小 单 | |
| 3384665 | 2026-01-15 21:11:30 | 1 + 3 + 9 = 13 | 大 双 | |
| 3384664 | 2026-01-15 21:08:00 | 4 + 1 + 8 = 13 | 大 单 | |
| 3384663 | 2026-01-15 21:04:30 | 2 + 2 + 8 = 12 | 大 单 | |
| 3384662 | 2026-01-15 21:01:00 | 4 + 2 + 5 = 11 | 大 单 | |
| 3384661 | 2026-01-15 20:57:30 | 0 + 0 + 5 = 05 | 大 双 | |
| 3384660 | 2026-01-15 20:54:00 | 5 + 1 + 8 = 14 | 小 单 | |
| 3384659 | 2026-01-15 20:50:30 | 2 + 2 + 3 = 07 | 大 单 | |
| 3384658 | 2026-01-15 20:47:00 | 3 + 4 + 1 = 08 | 小 单 | |
| 3384657 | 2026-01-15 20:43:30 | 4 + 4 + 0 = 08 | 大 双 | |
| 3384656 | 2026-01-15 20:40:00 | 1 + 9 + 7 = 17 | 大 双 | |
| 3384655 | 2026-01-15 20:36:30 | 1 + 4 + 2 = 07 | 小 双 | |
| 3384654 | 2026-01-15 20:00:00 | 6 + 5 + 9 = 20 | 小 双 | |
| 3384653 | 2026-01-15 19:56:30 | 1 + 7 + 8 = 16 | 小 单 | |
| 3384652 | 2026-01-15 19:53:00 | 6 + 7 + 8 = 21 | 大 单 | |
