距离第3416241期开奖还有
| 统计:100期,期中对72期,错28期,最大连对13期,最大连错3期,胜率 72% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3416241 | 杀4N3 | |||
| 3416240 | 2026-04-04 09:57:40 | 5 + 6 + 4 = 15 | 杀4N1 | |
| 3416239 | 2026-04-04 09:54:10 | 0 + 3 + 4 = 07 | 杀4N0 | |
| 3416238 | 2026-04-04 09:50:30 | 7 + 6 + 8 = 21 | 杀4N0 | |
| 3416237 | 2026-04-04 09:47:10 | 1 + 7 + 4 = 12 | 杀4N0 | |
| 3416236 | 2026-04-04 09:43:30 | 9 + 1 + 5 = 15 | 杀4N1 | |
| 3416235 | 2026-04-04 09:40:10 | 1 + 1 + 5 = 07 | 杀4N2 | |
| 3416234 | 2026-04-04 09:36:50 | 2 + 5 + 0 = 07 | 杀4N2 | |
| 3416233 | 2026-04-04 09:33:10 | 4 + 8 + 0 = 12 | 杀4N3 | |
| 3416232 | 2026-04-04 09:29:40 | 7 + 6 + 6 = 19 | 杀4N1 | |
| 3416231 | 2026-04-04 09:26:00 | 7 + 4 + 2 = 13 | 杀4N1 | |
| 3416230 | 2026-04-04 09:22:40 | 3 + 4 + 5 = 12 | 杀4N3 | |
| 3416229 | 2026-04-04 09:19:10 | 5 + 5 + 2 = 12 | 杀4N1 | |
| 3416228 | 2026-04-04 09:15:30 | 3 + 9 + 2 = 14 | 杀4N0 | |
| 3416227 | 2026-04-04 09:12:00 | 6 + 5 + 2 = 13 | 杀4N3 | |
| 3416226 | 2026-04-04 09:08:40 | 5 + 0 + 6 = 11 | 杀4N3 | |
| 3416225 | 2026-04-04 09:05:10 | 9 + 5 + 4 = 18 | 杀4N1 | |
| 3416224 | 2026-04-04 09:01:55 | 8 + 4 + 8 = 20 | 杀4N0 | |
| 3416223 | 2026-04-04 08:58:10 | 0 + 7 + 7 = 14 | 杀4N0 | |
| 3416222 | 2026-04-04 08:54:40 | 4 + 7 + 6 = 17 | 杀4N0 | |
| 3416221 | 2026-04-04 08:51:00 | 6 + 8 + 6 = 20 | 杀4N0 | |
| 3416220 | 2026-04-04 08:47:30 | 1 + 5 + 7 = 13 | 杀4N2 | |
| 3416219 | 2026-04-04 08:44:00 | 0 + 5 + 5 = 10 | 杀4N2 | |
| 3416218 | 2026-04-04 08:40:45 | 9 + 2 + 0 = 11 | 杀4N2 | |
| 3416217 | 2026-04-04 08:37:10 | 9 + 1 + 2 = 12 | 杀4N3 | |
| 3416216 | 2026-04-04 08:33:30 | 5 + 7 + 2 = 14 | 杀4N1 | |
| 3416215 | 2026-04-04 08:30:10 | 0 + 3 + 1 = 04 | 杀4N3 | |
| 3416214 | 2026-04-04 08:26:40 | 0 + 4 + 7 = 11 | 杀4N0 | |
| 3416213 | 2026-04-04 08:23:00 | 4 + 4 + 5 = 13 | 杀4N1 | |
| 3416212 | 2026-04-04 08:19:40 | 5 + 9 + 4 = 18 | 杀4N2 | |
| 3416211 | 2026-04-04 08:16:00 | 3 + 1 + 1 = 05 | 杀4N1 | |
| 3416210 | 2026-04-04 08:12:40 | 8 + 2 + 9 = 19 | 杀4N2 | |
| 3416209 | 2026-04-04 08:09:10 | 4 + 6 + 6 = 16 | 杀4N0 | |
| 3416208 | 2026-04-04 08:05:55 | 3 + 5 + 9 = 17 | 杀4N3 | |
| 3416207 | 2026-04-04 08:02:10 | 9 + 5 + 2 = 16 | 杀4N3 | |
| 3416206 | 2026-04-04 07:58:30 | 3 + 1 + 0 = 04 | 杀4N0 | |
| 3416205 | 2026-04-04 07:55:10 | 1 + 8 + 9 = 18 | 杀4N2 | |
| 3416204 | 2026-04-04 07:51:40 | 3 + 1 + 7 = 11 | 杀4N2 | |
| 3416203 | 2026-04-04 07:48:10 | 0 + 0 + 4 = 04 | 杀4N2 | |
| 3416202 | 2026-04-04 07:44:30 | 7 + 3 + 7 = 17 | 杀4N3 | |
| 3416201 | 2026-04-04 07:41:10 | 0 + 5 + 9 = 14 | 杀4N0 | |
| 3416200 | 2026-04-04 07:37:40 | 3 + 7 + 0 = 10 | 杀4N0 | |
| 3416199 | 2026-04-04 07:34:00 | 5 + 1 + 7 = 13 | 杀4N1 | |
| 3416198 | 2026-04-04 07:30:40 | 3 + 3 + 6 = 12 | 杀4N1 | |
| 3416197 | 2026-04-04 07:27:10 | 8 + 0 + 6 = 14 | 杀4N3 | |
| 3416196 | 2026-04-04 07:23:30 | 9 + 1 + 6 = 16 | 杀4N3 | |
| 3416195 | 2026-04-04 07:20:25 | 6 + 9 + 8 = 23 | 杀4N1 | |
| 3416194 | 2026-04-04 07:16:40 | 8 + 4 + 0 = 12 | 杀4N0 | |
| 3416193 | 2026-04-04 07:13:00 | 0 + 2 + 8 = 10 | 杀4N0 | |
| 3416192 | 2026-04-04 07:09:30 | 0 + 1 + 1 = 02 | 杀4N0 | |
| 3416191 | 2026-04-04 07:06:10 | 2 + 7 + 2 = 11 | 杀4N2 | |
| 3416190 | 2026-04-04 07:02:40 | 3 + 4 + 7 = 14 | 杀4N2 | |
| 3416189 | 2026-04-04 06:59:05 | 3 + 0 + 3 = 06 | 杀4N2 | |
| 3416188 | 2026-04-04 06:55:40 | 6 + 7 + 2 = 15 | 杀4N3 | |
| 3416187 | 2026-04-04 06:52:10 | 8 + 5 + 5 = 18 | 杀4N1 | |
| 3416186 | 2026-04-04 06:48:40 | 9 + 3 + 4 = 16 | 杀4N3 | |
| 3416185 | 2026-04-04 06:45:10 | 3 + 2 + 7 = 12 | 杀4N3 | |
| 3416184 | 2026-04-04 06:41:40 | 8 + 5 + 9 = 22 | 杀4N3 | |
| 3416183 | 2026-04-04 06:38:10 | 0 + 8 + 4 = 12 | 杀4N1 | |
| 3416182 | 2026-04-04 06:34:30 | 3 + 3 + 9 = 15 | 杀4N1 | |
| 3416181 | 2026-04-04 06:31:00 | 4 + 6 + 2 = 12 | 杀4N0 | |
| 3416180 | 2026-04-04 06:27:55 | 6 + 5 + 4 = 15 | 杀4N3 | |
| 3416179 | 2026-04-04 06:24:00 | 0 + 9 + 6 = 15 | 杀4N3 | |
| 3416178 | 2026-04-04 06:20:40 | 9 + 5 + 3 = 17 | 杀4N3 | |
| 3416177 | 2026-04-04 06:17:10 | 3 + 6 + 6 = 15 | 杀4N2 | |
| 3416176 | 2026-04-04 06:13:55 | 1 + 5 + 8 = 14 | 杀4N3 | |
| 3416175 | 2026-04-04 06:10:10 | 4 + 0 + 9 = 13 | 杀4N3 | |
| 3416174 | 2026-04-04 06:06:40 | 6 + 0 + 7 = 13 | 杀4N3 | |
| 3416173 | 2026-04-04 06:03:00 | 7 + 3 + 7 = 17 | 杀4N2 | |
| 3416172 | 2026-04-04 05:59:40 | 4 + 2 + 5 = 11 | 杀4N2 | |
| 3416171 | 2026-04-04 05:56:00 | 2 + 0 + 4 = 06 | 杀4N3 | |
| 3416170 | 2026-04-04 05:52:35 | 9 + 7 + 0 = 16 | 杀4N3 | |
| 3416169 | 2026-04-04 05:49:10 | 3 + 2 + 9 = 14 | 杀4N3 | |
| 3416168 | 2026-04-04 05:45:40 | 9 + 7 + 0 = 16 | 杀4N3 | |
| 3416167 | 2026-04-04 05:42:20 | 8 + 7 + 2 = 17 | 杀4N0 | |
| 3416166 | 2026-04-04 05:38:40 | 6 + 6 + 2 = 14 | 杀4N0 | |
| 3416165 | 2026-04-04 05:35:10 | 6 + 7 + 2 = 15 | 杀4N3 | |
| 3416164 | 2026-04-04 05:31:40 | 8 + 5 + 2 = 15 | 杀4N0 | |
| 3416163 | 2026-04-04 05:28:10 | 9 + 5 + 2 = 16 | 杀4N1 | |
| 3416162 | 2026-04-04 05:24:30 | 4 + 3 + 6 = 13 | 杀4N1 | |
| 3416161 | 2026-04-04 05:21:10 | 7 + 1 + 6 = 14 | 杀4N3 | |
| 3416160 | 2026-04-04 05:17:40 | 5 + 6 + 6 = 17 | 杀4N2 | |
| 3416159 | 2026-04-04 05:14:10 | 2 + 0 + 5 = 07 | 杀4N0 | |
| 3416158 | 2026-04-04 05:10:40 | 2 + 6 + 2 = 10 | 杀4N1 | |
| 3416157 | 2026-04-04 05:07:10 | 9 + 2 + 6 = 17 | 杀4N1 | |
| 3416156 | 2026-04-04 05:03:40 | 9 + 8 + 2 = 19 | 杀4N3 | |
| 3416155 | 2026-04-04 05:00:00 | 0 + 1 + 9 = 10 | 杀4N2 | |
| 3416154 | 2026-04-04 04:56:40 | 4 + 2 + 1 = 07 | 杀4N2 | |
| 3416153 | 2026-04-04 04:53:25 | 6 + 1 + 1 = 08 | 杀4N3 | |
| 3416152 | 2026-04-04 04:49:30 | 8 + 4 + 3 = 15 | 杀4N1 | |
| 3416151 | 2026-04-04 04:46:20 | 8 + 4 + 4 = 16 | 杀4N2 | |
| 3416150 | 2026-04-04 04:42:40 | 3 + 2 + 1 = 06 | 杀4N3 | |
| 3416149 | 2026-04-04 04:39:10 | 4 + 2 + 3 = 09 | 杀4N3 | |
| 3416148 | 2026-04-04 04:35:30 | 6 + 1 + 3 = 10 | 杀4N1 | |
| 3416147 | 2026-04-04 04:32:10 | 9 + 3 + 8 = 20 | 杀4N0 | |
| 3416146 | 2026-04-04 04:28:40 | 5 + 6 + 8 = 19 | 杀4N2 | |
| 3416145 | 2026-04-04 04:25:00 | 0 + 7 + 1 = 08 | 杀4N0 | |
| 3416144 | 2026-04-04 04:21:40 | 7 + 1 + 5 = 13 | 杀4N2 | |
| 3416143 | 2026-04-04 04:18:10 | 1 + 2 + 9 = 12 | 杀4N0 | |
| 3416142 | 2026-04-04 04:14:40 | 3 + 1 + 9 = 13 | 杀4N0 | |
| 3416141 | 2026-04-04 04:11:10 | 8 + 2 + 5 = 15 | 杀4N2 | |
