距离第3460096期开奖还有
| 统计:100期,期中对76期,错24期,最大连对13期,最大连错3期,胜率 76% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3460096 | 杀4N0 | |||
| 3460095 | 2026-07-22 12:07:10 | 3 + 2 + 5 = 10 | 杀4N0 | |
| 3460094 | 2026-07-22 12:03:35 | 4 + 1 + 6 = 11 | 杀4N0 | |
| 3460093 | 2026-07-22 12:00:10 | 6 + 8 + 1 = 15 | 杀4N3 | |
| 3460092 | 2026-07-22 11:56:35 | 7 + 8 + 6 = 21 | 杀4N1 | |
| 3460091 | 2026-07-22 11:53:10 | 7 + 1 + 9 = 17 | 杀4N1 | |
| 3460090 | 2026-07-22 11:49:35 | 9 + 6 + 9 = 24 | 杀4N1 | |
| 3460089 | 2026-07-22 11:46:05 | 4 + 5 + 1 = 10 | 杀4N1 | |
| 3460088 | 2026-07-22 11:42:35 | 7 + 9 + 0 = 16 | 杀4N1 | |
| 3460087 | 2026-07-22 11:39:05 | 1 + 6 + 7 = 14 | 杀4N1 | |
| 3460086 | 2026-07-22 11:35:35 | 1 + 5 + 5 = 11 | 杀4N1 | |
| 3460085 | 2026-07-22 11:32:05 | 9 + 8 + 7 = 24 | 杀4N3 | |
| 3460084 | 2026-07-22 11:28:35 | 0 + 1 + 5 = 06 | 杀4N3 | |
| 3460083 | 2026-07-22 11:25:10 | 8 + 8 + 2 = 18 | 杀4N0 | |
| 3460082 | 2026-07-22 11:21:35 | 9 + 4 + 3 = 16 | 杀4N3 | |
| 3460081 | 2026-07-22 11:18:05 | 6 + 1 + 3 = 10 | 杀4N2 | |
| 3460080 | 2026-07-22 11:14:35 | 7 + 4 + 4 = 15 | 杀4N2 | |
| 3460079 | 2026-07-22 11:11:05 | 3 + 1 + 1 = 05 | 杀4N0 | |
| 3460078 | 2026-07-22 11:07:35 | 4 + 5 + 1 = 10 | 杀4N3 | |
| 3460077 | 2026-07-22 11:04:05 | 1 + 9 + 7 = 17 | 杀4N3 | |
| 3460076 | 2026-07-22 11:00:35 | 0 + 7 + 1 = 08 | 杀4N2 | |
| 3460075 | 2026-07-22 10:57:05 | 3 + 2 + 1 = 06 | 杀4N3 | |
| 3460074 | 2026-07-22 10:53:35 | 7 + 8 + 8 = 23 | 杀4N2 | |
| 3460073 | 2026-07-22 10:50:10 | 6 + 5 + 1 = 12 | 杀4N3 | |
| 3460072 | 2026-07-22 10:46:35 | 9 + 5 + 8 = 22 | 杀4N2 | |
| 3460071 | 2026-07-22 10:43:10 | 3 + 7 + 8 = 18 | 杀4N0 | |
| 3460070 | 2026-07-22 10:39:35 | 2 + 5 + 5 = 12 | 杀4N2 | |
| 3460069 | 2026-07-22 10:36:10 | 9 + 8 + 0 = 17 | 杀4N0 | |
| 3460068 | 2026-07-22 10:32:35 | 7 + 7 + 6 = 20 | 杀4N2 | |
| 3460067 | 2026-07-22 10:29:05 | 0 + 2 + 3 = 05 | 杀4N2 | |
| 3460066 | 2026-07-22 10:25:35 | 7 + 3 + 7 = 17 | 杀4N1 | |
| 3460065 | 2026-07-22 10:22:05 | 1 + 6 + 8 = 15 | 杀4N3 | |
| 3460064 | 2026-07-22 10:18:35 | 0 + 8 + 5 = 13 | 杀4N1 | |
| 3460063 | 2026-07-22 10:15:05 | 7 + 7 + 1 = 15 | 杀4N1 | |
| 3460062 | 2026-07-22 10:11:35 | 5 + 0 + 2 = 07 | 杀4N3 | |
| 3460061 | 2026-07-22 10:08:10 | 9 + 8 + 9 = 26 | 杀4N1 | |
| 3460060 | 2026-07-22 10:04:35 | 6 + 3 + 9 = 18 | 杀4N1 | |
| 3460059 | 2026-07-22 10:01:10 | 8 + 5 + 4 = 17 | 杀4N3 | |
| 3460058 | 2026-07-22 09:57:35 | 5 + 6 + 1 = 12 | 杀4N2 | |
| 3460057 | 2026-07-22 09:54:05 | 1 + 7 + 7 = 15 | 杀4N3 | |
| 3460056 | 2026-07-22 09:50:40 | 0 + 9 + 1 = 10 | 杀4N2 | |
| 3460055 | 2026-07-22 09:47:05 | 7 + 7 + 6 = 20 | 杀4N2 | |
| 3460054 | 2026-07-22 09:43:35 | 6 + 3 + 1 = 10 | 杀4N2 | |
| 3460053 | 2026-07-22 09:40:05 | 8 + 3 + 0 = 11 | 杀4N2 | |
| 3460052 | 2026-07-22 09:36:35 | 7 + 1 + 4 = 12 | 杀4N2 | |
| 3460051 | 2026-07-22 09:33:05 | 7 + 0 + 9 = 16 | 杀4N1 | |
| 3460050 | 2026-07-22 09:29:35 | 0 + 3 + 9 = 12 | 杀4N3 | |
| 3460049 | 2026-07-22 09:26:05 | 5 + 0 + 0 = 05 | 杀4N2 | |
| 3460048 | 2026-07-22 09:22:35 | 0 + 7 + 4 = 11 | 杀4N0 | |
| 3460047 | 2026-07-22 09:19:10 | 9 + 3 + 0 = 12 | 杀4N2 | |
| 3460046 | 2026-07-22 09:15:35 | 4 + 9 + 7 = 20 | 杀4N3 | |
| 3460045 | 2026-07-22 09:12:05 | 2 + 2 + 6 = 10 | 杀4N1 | |
| 3460044 | 2026-07-22 09:08:35 | 7 + 4 + 7 = 18 | 杀4N2 | |
| 3460043 | 2026-07-22 09:05:05 | 7 + 7 + 3 = 17 | 杀4N1 | |
| 3460042 | 2026-07-22 09:01:35 | 9 + 9 + 9 = 27 | 杀4N3 | |
| 3460041 | 2026-07-22 08:58:05 | 8 + 9 + 7 = 24 | 杀4N1 | |
| 3460040 | 2026-07-22 08:54:40 | 0 + 4 + 6 = 10 | 杀4N3 | |
| 3460039 | 2026-07-22 08:51:05 | 6 + 9 + 8 = 23 | 杀4N2 | |
| 3460038 | 2026-07-22 08:47:40 | 4 + 9 + 5 = 18 | 杀4N1 | |
| 3460037 | 2026-07-22 08:44:05 | 0 + 1 + 1 = 02 | 杀4N3 | |
| 3460036 | 2026-07-22 08:40:35 | 3 + 6 + 4 = 13 | 杀4N2 | |
| 3460035 | 2026-07-22 08:37:10 | 3 + 6 + 5 = 14 | 杀4N3 | |
| 3460034 | 2026-07-22 08:33:35 | 6 + 1 + 7 = 14 | 杀4N0 | |
| 3460033 | 2026-07-22 08:30:05 | 9 + 9 + 9 = 27 | 杀4N0 | |
| 3460032 | 2026-07-22 08:26:35 | 4 + 6 + 9 = 19 | 杀4N0 | |
| 3460031 | 2026-07-22 08:23:00 | 6 + 3 + 8 = 17 | 杀4N1 | |
| 3460030 | 2026-07-22 08:19:35 | 4 + 0 + 1 = 05 | 杀4N2 | |
| 3460029 | 2026-07-22 08:16:05 | 8 + 6 + 9 = 23 | 杀4N3 | |
| 3460028 | 2026-07-22 08:12:35 | 2 + 6 + 3 = 11 | 杀4N0 | |
| 3460027 | 2026-07-22 08:09:05 | 0 + 1 + 6 = 07 | 杀4N3 | |
| 3460026 | 2026-07-22 08:05:35 | 8 + 8 + 6 = 22 | 杀4N1 | |
| 3460025 | 2026-07-22 08:02:05 | 7 + 8 + 7 = 22 | 杀4N1 | |
| 3460024 | 2026-07-22 07:58:35 | 4 + 4 + 3 = 11 | 杀4N3 | |
| 3460023 | 2026-07-22 07:55:10 | 0 + 3 + 8 = 11 | 杀4N2 | |
| 3460022 | 2026-07-22 07:51:35 | 3 + 0 + 6 = 09 | 杀4N2 | |
| 3460021 | 2026-07-22 07:48:05 | 2 + 0 + 4 = 06 | 杀4N2 | |
| 3460020 | 2026-07-22 07:44:35 | 6 + 3 + 9 = 18 | 杀4N0 | |
| 3460019 | 2026-07-22 07:41:05 | 3 + 4 + 1 = 08 | 杀4N1 | |
| 3460018 | 2026-07-22 07:37:35 | 3 + 3 + 9 = 15 | 杀4N1 | |
| 3460017 | 2026-07-22 07:34:05 | 7 + 8 + 2 = 17 | 杀4N0 | |
| 3460016 | 2026-07-22 07:30:35 | 6 + 9 + 8 = 23 | 杀4N2 | |
| 3460015 | 2026-07-22 07:27:05 | 4 + 9 + 7 = 20 | 杀4N1 | |
| 3460014 | 2026-07-22 07:23:35 | 2 + 2 + 4 = 08 | 杀4N0 | |
| 3460013 | 2026-07-22 07:20:05 | 8 + 9 + 3 = 20 | 杀4N1 | |
| 3460012 | 2026-07-22 07:16:35 | 8 + 9 + 8 = 25 | 杀4N3 | |
| 3460011 | 2026-07-22 07:13:10 | 0 + 3 + 9 = 12 | 杀4N1 | |
| 3460010 | 2026-07-22 07:09:40 | 5 + 2 + 9 = 16 | 杀4N2 | |
| 3460009 | 2026-07-22 07:06:05 | 4 + 4 + 5 = 13 | 杀4N3 | |
| 3460008 | 2026-07-22 07:02:35 | 2 + 9 + 1 = 12 | 杀4N2 | |
| 3460007 | 2026-07-22 06:59:05 | 0 + 2 + 7 = 09 | 杀4N2 | |
| 3460006 | 2026-07-22 06:55:35 | 0 + 6 + 5 = 11 | 杀4N2 | |
| 3460005 | 2026-07-22 06:52:05 | 3 + 4 + 5 = 12 | 杀4N1 | |
| 3460004 | 2026-07-22 06:48:35 | 2 + 3 + 9 = 14 | 杀4N3 | |
| 3460003 | 2026-07-22 06:45:05 | 0 + 0 + 2 = 02 | 杀4N1 | |
| 3460002 | 2026-07-22 06:41:35 | 6 + 8 + 1 = 15 | 杀4N2 | |
| 3460001 | 2026-07-22 06:38:10 | 9 + 2 + 5 = 16 | 杀4N3 | |
| 3460000 | 2026-07-22 06:34:35 | 6 + 5 + 0 = 11 | 杀4N3 | |
| 3459999 | 2026-07-22 06:31:10 | 8 + 4 + 3 = 15 | 杀4N0 | |
| 3459998 | 2026-07-22 06:27:40 | 8 + 8 + 3 = 19 | 杀4N3 | |
| 3459997 | 2026-07-22 06:24:05 | 1 + 6 + 9 = 16 | 杀4N0 | |
| 3459996 | 2026-07-22 06:20:35 | 6 + 7 + 2 = 15 | 杀4N1 | |
