距离第3448349期开奖还有
| 统计:100期,期中对66期,错34期,最大连对7期,最大连错3期,胜率 66% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3448349 | 杀3N1 | |||
| 3448348 | 2026-06-23 06:55:35 | 1 + 2 + 3 = 06 | 杀3N1 | |
| 3448347 | 2026-06-23 06:52:40 | 5 + 7 + 0 = 12 | 杀3N0 | |
| 3448346 | 2026-06-23 06:48:35 | 6 + 1 + 5 = 12 | 杀3N2 | |
| 3448345 | 2026-06-23 06:45:05 | 0 + 3 + 6 = 09 | 杀3N2 | |
| 3448344 | 2026-06-23 06:41:35 | 3 + 2 + 3 = 08 | 杀3N1 | |
| 3448343 | 2026-06-23 06:38:05 | 0 + 7 + 4 = 11 | 杀3N1 | |
| 3448342 | 2026-06-23 06:34:35 | 1 + 9 + 4 = 14 | 杀3N2 | |
| 3448341 | 2026-06-23 06:31:10 | 7 + 4 + 6 = 17 | 杀3N1 | |
| 3448340 | 2026-06-23 06:27:40 | 7 + 3 + 5 = 15 | 杀3N2 | |
| 3448339 | 2026-06-23 06:24:05 | 9 + 2 + 2 = 13 | 杀3N2 | |
| 3448338 | 2026-06-23 06:20:35 | 0 + 8 + 0 = 08 | 杀3N2 | |
| 3448337 | 2026-06-23 06:17:05 | 4 + 7 + 4 = 15 | 杀3N1 | |
| 3448336 | 2026-06-23 06:13:35 | 7 + 7 + 0 = 14 | 杀3N1 | |
| 3448335 | 2026-06-23 06:10:05 | 0 + 2 + 0 = 02 | 杀3N2 | |
| 3448334 | 2026-06-23 06:06:35 | 3 + 4 + 3 = 10 | 杀3N0 | |
| 3448333 | 2026-06-23 06:03:05 | 1 + 5 + 3 = 09 | 杀3N2 | |
| 3448332 | 2026-06-23 05:59:35 | 9 + 7 + 5 = 21 | 杀3N0 | |
| 3448331 | 2026-06-23 05:56:05 | 2 + 2 + 5 = 09 | 杀3N0 | |
| 3448330 | 2026-06-23 05:52:35 | 3 + 4 + 6 = 13 | 杀3N1 | |
| 3448329 | 2026-06-23 05:49:10 | 7 + 8 + 5 = 20 | 杀3N0 | |
| 3448328 | 2026-06-23 05:45:35 | 4 + 9 + 1 = 14 | 杀3N0 | |
| 3448327 | 2026-06-23 05:42:00 | 2 + 3 + 4 = 09 | 杀3N0 | |
| 3448326 | 2026-06-23 05:38:30 | 8 + 8 + 1 = 17 | 杀3N0 | |
| 3448325 | 2026-06-23 05:35:05 | 4 + 8 + 9 = 21 | 杀3N2 | |
| 3448324 | 2026-06-23 05:31:35 | 5 + 8 + 0 = 13 | 杀3N2 | |
| 3448323 | 2026-06-23 05:28:05 | 1 + 8 + 9 = 18 | 杀3N2 | |
| 3448322 | 2026-06-23 05:24:35 | 0 + 1 + 5 = 06 | 杀3N2 | |
| 3448321 | 2026-06-23 05:21:05 | 8 + 7 + 8 = 23 | 杀3N1 | |
| 3448320 | 2026-06-23 05:17:35 | 7 + 0 + 1 = 08 | 杀3N2 | |
| 3448319 | 2026-06-23 05:14:00 | 8 + 8 + 7 = 23 | 杀3N2 | |
| 3448318 | 2026-06-23 05:10:35 | 0 + 0 + 7 = 07 | 杀3N0 | |
| 3448317 | 2026-06-23 05:07:10 | 2 + 6 + 4 = 12 | 杀3N1 | |
| 3448316 | 2026-06-23 05:03:35 | 5 + 7 + 8 = 20 | 杀3N0 | |
| 3448315 | 2026-06-23 05:00:05 | 4 + 9 + 2 = 15 | 杀3N1 | |
| 3448314 | 2026-06-23 04:56:35 | 9 + 6 + 9 = 24 | 杀3N0 | |
| 3448313 | 2026-06-23 04:53:05 | 7 + 2 + 5 = 14 | 杀3N1 | |
| 3448312 | 2026-06-23 04:49:35 | 5 + 7 + 0 = 12 | 杀3N1 | |
| 3448311 | 2026-06-23 04:46:05 | 5 + 7 + 4 = 16 | 杀3N1 | |
| 3448310 | 2026-06-23 04:42:40 | 7 + 2 + 3 = 12 | 杀3N0 | |
| 3448309 | 2026-06-23 04:39:05 | 4 + 8 + 3 = 15 | 杀3N1 | |
| 3448308 | 2026-06-23 04:35:35 | 9 + 0 + 5 = 14 | 杀3N2 | |
| 3448307 | 2026-06-23 04:32:05 | 9 + 2 + 0 = 11 | 杀3N1 | |
| 3448306 | 2026-06-23 04:28:35 | 3 + 6 + 3 = 12 | 杀3N2 | |
| 3448305 | 2026-06-23 04:25:10 | 5 + 5 + 0 = 10 | 杀3N1 | |
| 3448304 | 2026-06-23 04:21:35 | 0 + 7 + 5 = 12 | 杀3N1 | |
| 3448303 | 2026-06-23 04:18:05 | 1 + 4 + 5 = 10 | 杀3N2 | |
| 3448302 | 2026-06-23 04:14:35 | 7 + 3 + 6 = 16 | 杀3N1 | |
| 3448301 | 2026-06-23 04:11:05 | 4 + 7 + 6 = 17 | 杀3N2 | |
| 3448300 | 2026-06-23 04:07:35 | 8 + 7 + 9 = 24 | 杀3N1 | |
| 3448299 | 2026-06-23 04:04:05 | 1 + 0 + 4 = 05 | 杀3N0 | |
| 3448298 | 2026-06-23 04:00:35 | 0 + 7 + 7 = 14 | 杀3N0 | |
| 3448297 | 2026-06-23 03:57:05 | 3 + 7 + 7 = 17 | 杀3N2 | |
| 3448296 | 2026-06-23 03:53:35 | 0 + 1 + 6 = 07 | 杀3N1 | |
| 3448295 | 2026-06-23 03:50:05 | 3 + 6 + 3 = 12 | 杀3N1 | |
| 3448294 | 2026-06-23 03:46:35 | 2 + 8 + 0 = 10 | 杀3N0 | |
| 3448293 | 2026-06-23 03:43:10 | 2 + 4 + 6 = 12 | 杀3N2 | |
| 3448292 | 2026-06-23 03:39:35 | 0 + 0 + 4 = 04 | 杀3N0 | |
| 3448291 | 2026-06-23 03:36:05 | 7 + 6 + 2 = 15 | 杀3N1 | |
| 3448290 | 2026-06-23 03:32:35 | 8 + 5 + 3 = 16 | 杀3N0 | |
| 3448289 | 2026-06-23 03:29:05 | 4 + 8 + 6 = 18 | 杀3N2 | |
| 3448288 | 2026-06-23 03:25:35 | 0 + 4 + 5 = 09 | 杀3N0 | |
| 3448287 | 2026-06-23 03:22:05 | 6 + 6 + 9 = 21 | 杀3N1 | |
| 3448286 | 2026-06-23 03:18:35 | 4 + 9 + 9 = 22 | 杀3N0 | |
| 3448285 | 2026-06-23 03:15:05 | 2 + 0 + 1 = 03 | 杀3N2 | |
| 3448284 | 2026-06-23 03:11:35 | 9 + 3 + 4 = 16 | 杀3N1 | |
| 3448283 | 2026-06-23 03:08:05 | 0 + 0 + 7 = 07 | 杀3N2 | |
| 3448282 | 2026-06-23 03:04:35 | 8 + 5 + 8 = 21 | 杀3N2 | |
| 3448281 | 2026-06-23 03:01:10 | 7 + 3 + 7 = 17 | 杀3N0 | |
| 3448280 | 2026-06-23 02:57:35 | 2 + 7 + 0 = 09 | 杀3N0 | |
| 3448279 | 2026-06-23 02:54:05 | 5 + 4 + 8 = 17 | 杀3N1 | |
| 3448278 | 2026-06-23 02:50:35 | 4 + 2 + 4 = 10 | 杀3N0 | |
| 3448277 | 2026-06-23 02:47:05 | 0 + 7 + 6 = 13 | 杀3N1 | |
| 3448276 | 2026-06-23 02:43:35 | 0 + 0 + 4 = 04 | 杀3N2 | |
| 3448275 | 2026-06-23 02:40:05 | 0 + 9 + 1 = 10 | 杀3N0 | |
| 3448274 | 2026-06-23 02:36:35 | 0 + 3 + 2 = 05 | 杀3N0 | |
| 3448273 | 2026-06-23 02:33:05 | 7 + 7 + 9 = 23 | 杀3N2 | |
| 3448272 | 2026-06-23 02:29:35 | 5 + 1 + 4 = 10 | 杀3N1 | |
| 3448271 | 2026-06-23 02:26:00 | 2 + 0 + 3 = 05 | 杀3N0 | |
| 3448270 | 2026-06-23 02:22:35 | 8 + 8 + 2 = 18 | 杀3N1 | |
| 3448269 | 2026-06-23 02:19:10 | 4 + 7 + 4 = 15 | 杀3N2 | |
| 3448268 | 2026-06-23 02:15:30 | 0 + 2 + 7 = 09 | 杀3N0 | |
| 3448267 | 2026-06-23 02:12:05 | 3 + 7 + 9 = 19 | 杀3N1 | |
| 3448266 | 2026-06-23 02:08:35 | 1 + 7 + 9 = 17 | 杀3N1 | |
| 3448265 | 2026-06-23 02:05:05 | 1 + 0 + 8 = 09 | 杀3N0 | |
| 3448264 | 2026-06-23 02:01:35 | 4 + 9 + 9 = 22 | 杀3N1 | |
| 3448263 | 2026-06-23 01:58:05 | 2 + 6 + 5 = 13 | 杀3N1 | |
| 3448262 | 2026-06-23 01:54:35 | 4 + 9 + 6 = 19 | 杀3N2 | |
| 3448261 | 2026-06-23 01:51:05 | 5 + 3 + 0 = 08 | 杀3N0 | |
| 3448260 | 2026-06-23 01:47:35 | 0 + 7 + 0 = 07 | 杀3N2 | |
| 3448259 | 2026-06-23 01:44:05 | 6 + 7 + 6 = 19 | 杀3N1 | |
| 3448258 | 2026-06-23 01:40:35 | 8 + 3 + 1 = 12 | 杀3N0 | |
| 3448257 | 2026-06-23 01:37:05 | 8 + 8 + 0 = 16 | 杀3N2 | |
| 3448256 | 2026-06-23 01:33:35 | 4 + 1 + 8 = 13 | 杀3N0 | |
| 3448255 | 2026-06-23 01:30:05 | 1 + 1 + 4 = 06 | 杀3N2 | |
| 3448254 | 2026-06-23 01:26:35 | 0 + 8 + 7 = 15 | 杀3N0 | |
| 3448253 | 2026-06-23 01:23:05 | 9 + 3 + 2 = 14 | 杀3N1 | |
| 3448252 | 2026-06-23 01:19:35 | 1 + 1 + 6 = 08 | 杀3N1 | |
| 3448251 | 2026-06-23 01:16:05 | 2 + 1 + 0 = 03 | 杀3N2 | |
| 3448250 | 2026-06-23 01:12:35 | 2 + 8 + 5 = 15 | 杀3N0 | |
| 3448249 | 2026-06-23 01:09:05 | 1 + 2 + 7 = 10 | 杀3N0 | |
