距离第3420112期开奖还有
| 统计:100期,期中对90期,错10期,最大连对18期,最大连错1期,胜率 90% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3420112 | 杀5尾 | |||
| 3420111 | 2026-04-14 01:16:10 | 7 + 3 + 9 = 19 | 杀3尾 | |
| 3420110 | 2026-04-14 01:12:40 | 9 + 0 + 7 = 16 | 杀2尾 | |
| 3420109 | 2026-04-14 01:09:05 | 7 + 0 + 0 = 07 | 杀0尾 | |
| 3420108 | 2026-04-14 01:05:40 | 3 + 5 + 3 = 11 | 杀4尾 | |
| 3420107 | 2026-04-14 01:02:10 | 5 + 5 + 3 = 13 | 杀7尾 | |
| 3420106 | 2026-04-14 00:58:35 | 8 + 2 + 8 = 18 | 杀8尾 | |
| 3420105 | 2026-04-14 00:55:10 | 4 + 2 + 7 = 13 | 杀8尾 | |
| 3420104 | 2026-04-14 00:51:40 | 9 + 1 + 4 = 14 | 杀2尾 | |
| 3420103 | 2026-04-14 00:48:05 | 2 + 8 + 6 = 16 | 杀8尾 | |
| 3420102 | 2026-04-14 00:44:40 | 2 + 0 + 1 = 03 | 杀4尾 | |
| 3420101 | 2026-04-14 00:41:10 | 4 + 4 + 3 = 11 | 杀8尾 | |
| 3420100 | 2026-04-14 00:37:35 | 5 + 6 + 0 = 11 | 杀8尾 | |
| 3420099 | 2026-04-14 00:34:05 | 2 + 1 + 1 = 04 | 杀4尾 | |
| 3420098 | 2026-04-14 00:30:40 | 7 + 4 + 6 = 17 | 杀6尾 | |
| 3420097 | 2026-04-14 00:27:10 | 9 + 6 + 9 = 24 | 杀5尾 | |
| 3420096 | 2026-04-14 00:23:35 | 7 + 8 + 0 = 15 | 杀5尾 | |
| 3420095 | 2026-04-14 00:20:00 | 9 + 0 + 0 = 09 | 杀4尾 | |
| 3420094 | 2026-04-14 00:16:40 | 0 + 9 + 8 = 17 | 杀9尾 | |
| 3420093 | 2026-04-14 00:13:10 | 9 + 7 + 8 = 24 | 杀0尾 | |
| 3420092 | 2026-04-14 00:09:35 | 0 + 5 + 7 = 12 | 杀3尾 | |
| 3420091 | 2026-04-14 00:06:10 | 5 + 6 + 5 = 16 | 杀9尾 | |
| 3420090 | 2026-04-14 00:02:35 | 0 + 8 + 6 = 14 | 杀1尾 | |
| 3420089 | 2026-04-13 23:59:05 | 5 + 6 + 7 = 18 | 杀0尾 | |
| 3420088 | 2026-04-13 23:55:40 | 7 + 6 + 2 = 15 | 杀5尾 | |
| 3420087 | 2026-04-13 23:52:05 | 0 + 9 + 5 = 14 | 杀5尾 | |
| 3420086 | 2026-04-13 23:48:40 | 6 + 8 + 9 = 23 | 杀0尾 | |
| 3420085 | 2026-04-13 23:45:05 | 2 + 8 + 1 = 11 | 杀0尾 | |
| 3420084 | 2026-04-13 23:41:35 | 0 + 5 + 1 = 06 | 杀3尾 | |
| 3420083 | 2026-04-13 23:38:05 | 2 + 5 + 2 = 09 | 杀5尾 | |
| 3420082 | 2026-04-13 23:34:40 | 5 + 0 + 8 = 13 | 杀7尾 | |
| 3420081 | 2026-04-13 23:31:05 | 2 + 3 + 6 = 11 | 杀9尾 | |
| 3420080 | 2026-04-13 23:27:35 | 7 + 9 + 3 = 19 | 杀4尾 | |
| 3420079 | 2026-04-13 23:24:10 | 8 + 6 + 5 = 19 | 杀7尾 | |
| 3420078 | 2026-04-13 23:20:35 | 2 + 9 + 0 = 11 | 杀6尾 | |
| 3420077 | 2026-04-13 23:17:10 | 4 + 7 + 5 = 16 | 杀7尾 | |
| 3420076 | 2026-04-13 23:13:40 | 1 + 1 + 6 = 08 | 杀5尾 | |
| 3420075 | 2026-04-13 23:10:10 | 9 + 1 + 1 = 11 | 杀4尾 | |
| 3420074 | 2026-04-13 23:06:35 | 7 + 5 + 0 = 12 | 杀1尾 | |
| 3420073 | 2026-04-13 23:03:10 | 2 + 7 + 0 = 09 | 杀1尾 | |
| 3420072 | 2026-04-13 22:59:35 | 2 + 5 + 3 = 10 | 杀0尾 | |
| 3420071 | 2026-04-13 22:56:10 | 0 + 9 + 6 = 15 | 杀7尾 | |
| 3420070 | 2026-04-13 22:52:40 | 0 + 9 + 2 = 11 | 杀8尾 | |
| 3420069 | 2026-04-13 22:49:10 | 3 + 8 + 1 = 12 | 杀5尾 | |
| 3420068 | 2026-04-13 22:45:35 | 9 + 1 + 1 = 11 | 杀0尾 | |
| 3420067 | 2026-04-13 22:42:10 | 3 + 5 + 7 = 15 | 杀8尾 | |
| 3420066 | 2026-04-13 22:38:30 | 4 + 7 + 4 = 15 | 杀8尾 | |
| 3420065 | 2026-04-13 22:35:10 | 9 + 9 + 1 = 19 | 杀3尾 | |
| 3420064 | 2026-04-13 22:31:40 | 9 + 9 + 5 = 23 | 杀7尾 | |
| 3420063 | 2026-04-13 22:28:05 | 9 + 4 + 0 = 13 | 杀5尾 | |
| 3420062 | 2026-04-13 22:24:35 | 2 + 6 + 9 = 17 | 杀1尾 | |
| 3420061 | 2026-04-13 22:21:05 | 3 + 6 + 9 = 18 | 杀4尾 | |
| 3420060 | 2026-04-13 22:17:35 | 3 + 8 + 1 = 12 | 杀9尾 | |
| 3420059 | 2026-04-13 22:14:10 | 0 + 1 + 9 = 10 | 杀7尾 | |
| 3420058 | 2026-04-13 22:10:40 | 2 + 6 + 6 = 14 | 杀4尾 | |
| 3420057 | 2026-04-13 22:07:10 | 1 + 8 + 2 = 11 | 杀0尾 | |
| 3420056 | 2026-04-13 22:03:35 | 1 + 6 + 9 = 16 | 杀9尾 | |
| 3420055 | 2026-04-13 22:00:10 | 4 + 0 + 3 = 07 | 杀0尾 | |
| 3420054 | 2026-04-13 21:56:40 | 6 + 9 + 1 = 16 | 杀2尾 | |
| 3420053 | 2026-04-13 21:53:10 | 8 + 8 + 4 = 20 | 杀9尾 | |
| 3420052 | 2026-04-13 21:49:40 | 0 + 5 + 7 = 12 | 杀7尾 | |
| 3420051 | 2026-04-13 21:46:10 | 4 + 1 + 5 = 10 | 杀3尾 | |
| 3420050 | 2026-04-13 21:42:30 | 5 + 3 + 5 = 13 | 杀5尾 | |
| 3420049 | 2026-04-13 21:39:05 | 8 + 0 + 3 = 11 | 杀2尾 | |
| 3420048 | 2026-04-13 21:35:40 | 3 + 3 + 4 = 10 | 杀6尾 | |
| 3420047 | 2026-04-13 21:32:10 | 1 + 3 + 8 = 12 | 杀8尾 | |
| 3420046 | 2026-04-13 21:28:40 | 9 + 4 + 1 = 14 | 杀7尾 | |
| 3420045 | 2026-04-13 21:25:00 | 6 + 3 + 8 = 17 | 杀6尾 | |
| 3420044 | 2026-04-13 21:21:40 | 4 + 6 + 5 = 15 | 杀6尾 | |
| 3420043 | 2026-04-13 21:18:00 | 9 + 8 + 5 = 22 | 杀4尾 | |
| 3420042 | 2026-04-13 21:14:30 | 4 + 7 + 0 = 11 | 杀4尾 | |
| 3420041 | 2026-04-13 21:11:00 | 0 + 8 + 6 = 14 | 杀2尾 | |
| 3420040 | 2026-04-13 21:07:30 | 8 + 5 + 9 = 22 | 杀4尾 | |
| 3420039 | 2026-04-13 21:04:00 | 4 + 1 + 6 = 11 | 杀1尾 | |
| 3420038 | 2026-04-13 21:00:30 | 9 + 4 + 5 = 18 | 杀2尾 | |
| 3420037 | 2026-04-13 20:57:10 | 2 + 0 + 5 = 07 | 杀9尾 | |
| 3420036 | 2026-04-13 20:53:30 | 9 + 4 + 8 = 21 | 杀7尾 | |
| 3420035 | 2026-04-13 20:50:10 | 3 + 7 + 3 = 13 | 杀1尾 | |
| 3420034 | 2026-04-13 20:46:30 | 4 + 2 + 7 = 13 | 杀1尾 | |
| 3420033 | 2026-04-13 20:43:10 | 9 + 3 + 0 = 12 | 杀7尾 | |
| 3420032 | 2026-04-13 20:39:40 | 0 + 3 + 9 = 12 | 杀0尾 | |
| 3420031 | 2026-04-13 20:36:05 | 2 + 2 + 1 = 05 | 杀5尾 | |
| 3420030 | 2026-04-13 20:32:40 | 7 + 0 + 1 = 08 | 杀7尾 | |
| 3420029 | 2026-04-13 20:29:10 | 8 + 9 + 9 = 26 | 杀7尾 | |
| 3420028 | 2026-04-13 20:25:40 | 7 + 9 + 6 = 22 | 杀6尾 | |
| 3420027 | 2026-04-13 20:22:10 | 9 + 4 + 0 = 13 | 杀0尾 | |
| 3420026 | 2026-04-13 20:18:40 | 1 + 4 + 5 = 10 | 杀0尾 | |
| 3420025 | 2026-04-13 20:15:10 | 8 + 8 + 7 = 23 | 杀1尾 | |
| 3420024 | 2026-04-13 20:11:35 | 7 + 7 + 8 = 22 | 杀0尾 | |
| 3420023 | 2026-04-13 20:08:10 | 4 + 4 + 8 = 16 | 杀1尾 | |
| 3420022 | 2026-04-13 20:04:40 | 8 + 9 + 5 = 22 | 杀6尾 | |
| 3420021 | 2026-04-13 20:01:10 | 7 + 3 + 5 = 15 | 杀4尾 | |
| 3420020 | 2026-04-13 19:57:40 | 1 + 0 + 1 = 02 | 杀8尾 | |
| 3420019 | 2026-04-13 19:54:10 | 6 + 5 + 1 = 12 | 杀7尾 | |
| 3420018 | 2026-04-13 19:50:35 | 2 + 4 + 4 = 10 | 杀0尾 | |
| 3420017 | 2026-04-13 19:47:10 | 3 + 5 + 5 = 13 | 杀1尾 | |
| 3420016 | 2026-04-13 19:43:35 | 8 + 7 + 8 = 23 | 杀4尾 | |
| 3420015 | 2026-04-13 19:40:10 | 3 + 3 + 5 = 11 | 杀7尾 | |
| 3420014 | 2026-04-13 19:36:40 | 2 + 6 + 2 = 10 | 杀5尾 | |
| 3420013 | 2026-04-13 19:33:10 | 1 + 6 + 5 = 12 | 杀0尾 | |
| 3420012 | 2026-04-13 18:56:40 | 4 + 6 + 7 = 17 | 杀5尾 | |
