距离第3415838期开奖还有
| 统计:100期,期中对92期,错8期,最大连对29期,最大连错2期,胜率 92% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3415838 | 杀0尾 | |||
| 3415837 | 2026-04-03 09:54:35 | 3 + 4 + 7 = 14 | 杀7尾 | |
| 3415836 | 2026-04-03 09:50:55 | 3 + 3 + 9 = 15 | 杀3尾 | |
| 3415835 | 2026-04-03 09:47:00 | 9 + 9 + 9 = 27 | 杀6尾 | |
| 3415834 | 2026-04-03 09:43:40 | 1 + 1 + 5 = 07 | 杀9尾 | |
| 3415833 | 2026-04-03 09:40:10 | 8 + 7 + 6 = 21 | 杀9尾 | |
| 3415832 | 2026-04-03 09:36:40 | 7 + 7 + 2 = 16 | 杀3尾 | |
| 3415831 | 2026-04-03 09:33:10 | 2 + 4 + 9 = 15 | 杀6尾 | |
| 3415830 | 2026-04-03 09:29:40 | 0 + 9 + 9 = 18 | 杀8尾 | |
| 3415829 | 2026-04-03 09:26:10 | 5 + 2 + 1 = 08 | 杀3尾 | |
| 3415828 | 2026-04-03 09:22:30 | 3 + 0 + 2 = 05 | 杀4尾 | |
| 3415827 | 2026-04-03 09:19:00 | 8 + 4 + 8 = 20 | 杀4尾 | |
| 3415826 | 2026-04-03 09:15:30 | 2 + 4 + 9 = 15 | 杀8尾 | |
| 3415825 | 2026-04-03 09:12:10 | 3 + 2 + 3 = 08 | 杀8尾 | |
| 3415824 | 2026-04-03 09:08:40 | 9 + 5 + 9 = 23 | 杀8尾 | |
| 3415823 | 2026-04-03 09:05:10 | 0 + 3 + 0 = 03 | 杀4尾 | |
| 3415822 | 2026-04-03 09:01:40 | 5 + 3 + 3 = 11 | 杀6尾 | |
| 3415821 | 2026-04-03 08:58:10 | 8 + 1 + 1 = 10 | 杀1尾 | |
| 3415820 | 2026-04-03 08:54:40 | 8 + 9 + 2 = 19 | 杀4尾 | |
| 3415819 | 2026-04-03 08:51:10 | 3 + 6 + 7 = 16 | 杀0尾 | |
| 3415818 | 2026-04-03 08:47:30 | 8 + 7 + 5 = 20 | 杀7尾 | |
| 3415817 | 2026-04-03 08:44:10 | 5 + 8 + 9 = 22 | 杀2尾 | |
| 3415816 | 2026-04-03 08:40:30 | 1 + 4 + 7 = 12 | 杀1尾 | |
| 3415815 | 2026-04-03 08:37:10 | 2 + 3 + 7 = 12 | 杀0尾 | |
| 3415814 | 2026-04-03 08:33:30 | 0 + 2 + 6 = 08 | 杀2尾 | |
| 3415813 | 2026-04-03 08:30:10 | 9 + 6 + 4 = 19 | 杀0尾 | |
| 3415812 | 2026-04-03 08:26:50 | 1 + 5 + 0 = 06 | 杀3尾 | |
| 3415811 | 2026-04-03 08:23:10 | 6 + 5 + 4 = 15 | 杀4尾 | |
| 3415810 | 2026-04-03 08:19:40 | 1 + 9 + 9 = 19 | 杀0尾 | |
| 3415809 | 2026-04-03 08:16:25 | 4 + 8 + 3 = 15 | 杀2尾 | |
| 3415808 | 2026-04-03 08:12:30 | 5 + 4 + 4 = 13 | 杀9尾 | |
| 3415807 | 2026-04-03 08:09:10 | 8 + 3 + 0 = 11 | 杀3尾 | |
| 3415806 | 2026-04-03 08:05:30 | 0 + 2 + 8 = 10 | 杀5尾 | |
| 3415805 | 2026-04-03 08:02:00 | 7 + 8 + 7 = 22 | 杀0尾 | |
| 3415804 | 2026-04-03 07:58:40 | 6 + 0 + 7 = 13 | 杀7尾 | |
| 3415803 | 2026-04-03 07:55:10 | 6 + 4 + 1 = 11 | 杀6尾 | |
| 3415802 | 2026-04-03 07:51:40 | 5 + 0 + 4 = 09 | 杀4尾 | |
| 3415801 | 2026-04-03 07:48:10 | 7 + 0 + 8 = 15 | 杀3尾 | |
| 3415800 | 2026-04-03 07:44:30 | 7 + 6 + 3 = 16 | 杀5尾 | |
| 3415799 | 2026-04-03 07:41:10 | 1 + 6 + 6 = 13 | 杀3尾 | |
| 3415798 | 2026-04-03 07:37:30 | 6 + 7 + 8 = 21 | 杀8尾 | |
| 3415797 | 2026-04-03 07:34:10 | 6 + 7 + 5 = 18 | 杀0尾 | |
| 3415796 | 2026-04-03 07:30:40 | 7 + 3 + 9 = 19 | 杀1尾 | |
| 3415795 | 2026-04-03 07:27:00 | 2 + 3 + 8 = 13 | 杀0尾 | |
| 3415794 | 2026-04-03 07:23:55 | 2 + 7 + 8 = 17 | 杀5尾 | |
| 3415793 | 2026-04-03 07:20:25 | 9 + 7 + 6 = 22 | 杀0尾 | |
| 3415792 | 2026-04-03 07:16:40 | 9 + 1 + 4 = 14 | 杀6尾 | |
| 3415791 | 2026-04-03 07:13:10 | 9 + 9 + 3 = 21 | 杀8尾 | |
| 3415790 | 2026-04-03 07:09:40 | 8 + 0 + 2 = 10 | 杀5尾 | |
| 3415789 | 2026-04-03 07:06:10 | 0 + 2 + 9 = 11 | 杀5尾 | |
| 3415788 | 2026-04-03 07:02:40 | 1 + 2 + 0 = 03 | 杀7尾 | |
| 3415787 | 2026-04-03 06:59:00 | 5 + 2 + 8 = 15 | 杀1尾 | |
| 3415786 | 2026-04-03 06:55:40 | 5 + 1 + 6 = 12 | 杀6尾 | |
| 3415785 | 2026-04-03 06:52:10 | 6 + 8 + 6 = 20 | 杀6尾 | |
| 3415784 | 2026-04-03 06:48:40 | 4 + 5 + 2 = 11 | 杀0尾 | |
| 3415783 | 2026-04-03 06:45:00 | 1 + 7 + 1 = 09 | 杀2尾 | |
| 3415782 | 2026-04-03 06:41:40 | 2 + 1 + 2 = 05 | 杀4尾 | |
| 3415781 | 2026-04-03 06:38:00 | 7 + 1 + 2 = 10 | 杀3尾 | |
| 3415780 | 2026-04-03 06:34:40 | 9 + 7 + 2 = 18 | 杀2尾 | |
| 3415779 | 2026-04-03 06:31:10 | 0 + 0 + 5 = 05 | 杀1尾 | |
| 3415778 | 2026-04-03 06:27:55 | 8 + 5 + 0 = 13 | 杀2尾 | |
| 3415777 | 2026-04-03 06:24:10 | 3 + 5 + 1 = 09 | 杀1尾 | |
| 3415776 | 2026-04-03 06:20:50 | 1 + 4 + 1 = 06 | 杀2尾 | |
| 3415775 | 2026-04-03 06:17:00 | 0 + 3 + 2 = 05 | 杀0尾 | |
| 3415774 | 2026-04-03 06:13:30 | 5 + 3 + 6 = 14 | 杀3尾 | |
| 3415773 | 2026-04-03 06:10:00 | 2 + 5 + 9 = 16 | 杀9尾 | |
| 3415772 | 2026-04-03 06:06:40 | 6 + 3 + 4 = 13 | 杀9尾 | |
| 3415771 | 2026-04-03 06:03:00 | 4 + 1 + 7 = 12 | 杀6尾 | |
| 3415770 | 2026-04-03 05:59:30 | 9 + 9 + 1 = 19 | 杀8尾 | |
| 3415769 | 2026-04-03 05:56:10 | 8 + 8 + 2 = 18 | 杀8尾 | |
| 3415768 | 2026-04-03 05:52:40 | 8 + 2 + 7 = 17 | 杀3尾 | |
| 3415767 | 2026-04-03 05:49:10 | 6 + 6 + 3 = 15 | 杀5尾 | |
| 3415766 | 2026-04-03 05:45:30 | 9 + 4 + 5 = 18 | 杀7尾 | |
| 3415765 | 2026-04-03 05:42:00 | 6 + 0 + 1 = 07 | 杀3尾 | |
| 3415764 | 2026-04-03 05:38:40 | 8 + 0 + 8 = 16 | 杀4尾 | |
| 3415763 | 2026-04-03 05:35:10 | 6 + 3 + 5 = 14 | 杀7尾 | |
| 3415762 | 2026-04-03 05:31:40 | 2 + 2 + 5 = 09 | 杀1尾 | |
| 3415761 | 2026-04-03 05:28:00 | 2 + 3 + 2 = 07 | 杀4尾 | |
| 3415760 | 2026-04-03 05:24:30 | 8 + 2 + 2 = 12 | 杀4尾 | |
| 3415759 | 2026-04-03 05:21:10 | 6 + 8 + 1 = 15 | 杀3尾 | |
| 3415758 | 2026-04-03 05:17:30 | 3 + 4 + 8 = 15 | 杀7尾 | |
| 3415757 | 2026-04-03 05:14:10 | 7 + 9 + 5 = 21 | 杀5尾 | |
| 3415756 | 2026-04-03 05:10:40 | 9 + 2 + 2 = 13 | 杀1尾 | |
| 3415755 | 2026-04-03 05:07:10 | 1 + 4 + 7 = 12 | 杀9尾 | |
| 3415754 | 2026-04-03 05:03:30 | 2 + 9 + 1 = 12 | 杀2尾 | |
| 3415753 | 2026-04-03 05:00:10 | 3 + 3 + 4 = 10 | 杀0尾 | |
| 3415752 | 2026-04-03 04:56:30 | 1 + 0 + 7 = 08 | 杀7尾 | |
| 3415751 | 2026-04-03 04:53:10 | 5 + 3 + 9 = 17 | 杀8尾 | |
| 3415750 | 2026-04-03 04:49:35 | 6 + 9 + 2 = 17 | 杀4尾 | |
| 3415749 | 2026-04-03 04:46:00 | 7 + 0 + 9 = 16 | 杀1尾 | |
| 3415748 | 2026-04-03 04:42:30 | 3 + 8 + 8 = 19 | 杀4尾 | |
| 3415747 | 2026-04-03 04:39:10 | 9 + 0 + 1 = 10 | 杀1尾 | |
| 3415746 | 2026-04-03 04:35:40 | 9 + 5 + 7 = 21 | 杀0尾 | |
| 3415745 | 2026-04-03 04:32:10 | 0 + 3 + 1 = 04 | 杀0尾 | |
| 3415744 | 2026-04-03 04:28:30 | 7 + 8 + 8 = 23 | 杀1尾 | |
| 3415743 | 2026-04-03 04:25:10 | 5 + 8 + 5 = 18 | 杀4尾 | |
| 3415742 | 2026-04-03 04:21:40 | 0 + 0 + 7 = 07 | 杀1尾 | |
| 3415741 | 2026-04-03 04:18:10 | 8 + 0 + 9 = 17 | 杀2尾 | |
| 3415740 | 2026-04-03 04:14:40 | 8 + 8 + 5 = 21 | 杀2尾 | |
| 3415739 | 2026-04-03 04:11:05 | 3 + 9 + 9 = 21 | 杀4尾 | |
| 3415738 | 2026-04-03 04:07:40 | 0 + 2 + 0 = 02 | 杀7尾 | |
