距离第3387335期开奖还有
| 统计:100期,期中对95期,错5期,最大连对57期,最大连错1期,胜率 95% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3387335 | 杀8尾 | |||
| 3387334 | 2026-01-22 12:11:00 | 8 + 4 + 4 = 16 | 杀0尾 | |
| 3387333 | 2026-01-22 12:07:30 | 6 + 0 + 8 = 14 | 杀4尾 | |
| 3387332 | 2026-01-22 12:04:00 | 0 + 3 + 9 = 12 | 杀4尾 | |
| 3387331 | 2026-01-22 12:00:30 | 8 + 7 + 3 = 18 | 杀2尾 | |
| 3387330 | 2026-01-22 11:57:00 | 6 + 5 + 8 = 19 | 杀2尾 | |
| 3387329 | 2026-01-22 11:53:30 | 3 + 6 + 1 = 10 | 杀6尾 | |
| 3387328 | 2026-01-22 11:50:00 | 0 + 8 + 8 = 16 | 杀7尾 | |
| 3387327 | 2026-01-22 11:46:30 | 9 + 5 + 3 = 17 | 杀4尾 | |
| 3387326 | 2026-01-22 11:43:00 | 5 + 1 + 0 = 06 | 杀0尾 | |
| 3387325 | 2026-01-22 11:39:30 | 2 + 3 + 8 = 13 | 杀0尾 | |
| 3387324 | 2026-01-22 11:36:00 | 7 + 8 + 6 = 21 | 杀9尾 | |
| 3387323 | 2026-01-22 11:32:30 | 6 + 5 + 3 = 14 | 杀4尾 | |
| 3387322 | 2026-01-22 11:29:00 | 9 + 1 + 9 = 19 | 杀0尾 | |
| 3387321 | 2026-01-22 11:25:30 | 3 + 7 + 3 = 13 | 杀7尾 | |
| 3387320 | 2026-01-22 11:22:00 | 1 + 6 + 2 = 09 | 杀1尾 | |
| 3387319 | 2026-01-22 11:18:30 | 3 + 0 + 1 = 04 | 杀9尾 | |
| 3387318 | 2026-01-22 11:15:00 | 1 + 2 + 6 = 09 | 杀8尾 | |
| 3387317 | 2026-01-22 11:11:30 | 6 + 9 + 4 = 19 | 杀6尾 | |
| 3387316 | 2026-01-22 11:08:00 | 6 + 1 + 2 = 09 | 杀0尾 | |
| 3387315 | 2026-01-22 11:04:30 | 1 + 7 + 0 = 08 | 杀9尾 | |
| 3387314 | 2026-01-22 11:01:00 | 4 + 4 + 6 = 14 | 杀8尾 | |
| 3387313 | 2026-01-22 10:57:30 | 6 + 2 + 4 = 12 | 杀7尾 | |
| 3387312 | 2026-01-22 10:54:00 | 6 + 3 + 0 = 09 | 杀6尾 | |
| 3387311 | 2026-01-22 10:50:30 | 5 + 5 + 1 = 11 | 杀5尾 | |
| 3387310 | 2026-01-22 10:47:00 | 3 + 6 + 6 = 15 | 杀0尾 | |
| 3387309 | 2026-01-22 10:43:30 | 2 + 1 + 4 = 07 | 杀2尾 | |
| 3387308 | 2026-01-22 10:40:00 | 2 + 2 + 9 = 13 | 杀2尾 | |
| 3387307 | 2026-01-22 10:36:30 | 2 + 7 + 1 = 10 | 杀6尾 | |
| 3387306 | 2026-01-22 10:33:00 | 8 + 4 + 7 = 19 | 杀4尾 | |
| 3387305 | 2026-01-22 10:29:30 | 0 + 9 + 6 = 15 | 杀6尾 | |
| 3387304 | 2026-01-22 10:26:00 | 2 + 4 + 3 = 09 | 杀7尾 | |
| 3387303 | 2026-01-22 10:22:30 | 2 + 4 + 3 = 09 | 杀5尾 | |
| 3387302 | 2026-01-22 10:19:00 | 9 + 3 + 1 = 13 | 杀9尾 | |
| 3387301 | 2026-01-22 10:15:30 | 0 + 3 + 3 = 06 | 杀4尾 | |
| 3387300 | 2026-01-22 10:12:00 | 5 + 8 + 7 = 20 | 杀6尾 | |
| 3387299 | 2026-01-22 10:08:30 | 7 + 9 + 9 = 25 | 杀8尾 | |
| 3387298 | 2026-01-22 10:05:00 | 7 + 4 + 1 = 12 | 杀8尾 | |
| 3387297 | 2026-01-22 10:01:30 | 3 + 5 + 1 = 09 | 杀2尾 | |
| 3387296 | 2026-01-22 09:58:00 | 6 + 9 + 6 = 21 | 杀3尾 | |
| 3387295 | 2026-01-22 09:54:30 | 0 + 6 + 9 = 15 | 杀7尾 | |
| 3387294 | 2026-01-22 09:51:00 | 9 + 7 + 4 = 20 | 杀4尾 | |
| 3387293 | 2026-01-22 09:47:30 | 8 + 8 + 7 = 23 | 杀1尾 | |
| 3387292 | 2026-01-22 09:44:00 | 2 + 8 + 6 = 16 | 杀9尾 | |
| 3387291 | 2026-01-22 09:40:30 | 8 + 5 + 5 = 18 | 杀4尾 | |
| 3387290 | 2026-01-22 09:37:00 | 8 + 5 + 3 = 16 | 杀3尾 | |
| 3387289 | 2026-01-22 09:33:30 | 8 + 1 + 5 = 14 | 杀5尾 | |
| 3387288 | 2026-01-22 09:30:00 | 7 + 5 + 1 = 13 | 杀1尾 | |
| 3387287 | 2026-01-22 09:26:30 | 9 + 3 + 8 = 20 | 杀4尾 | |
| 3387286 | 2026-01-22 09:23:00 | 3 + 4 + 4 = 11 | 杀9尾 | |
| 3387285 | 2026-01-22 09:19:30 | 4 + 6 + 7 = 17 | 杀4尾 | |
| 3387284 | 2026-01-22 09:16:00 | 0 + 6 + 2 = 08 | 杀7尾 | |
| 3387283 | 2026-01-22 09:12:30 | 5 + 4 + 7 = 16 | 杀1尾 | |
| 3387282 | 2026-01-22 09:09:00 | 8 + 8 + 1 = 17 | 杀4尾 | |
| 3387281 | 2026-01-22 09:05:30 | 9 + 2 + 5 = 16 | 杀5尾 | |
| 3387280 | 2026-01-22 09:02:00 | 8 + 5 + 6 = 19 | 杀0尾 | |
| 3387279 | 2026-01-22 08:58:30 | 5 + 9 + 7 = 21 | 杀6尾 | |
| 3387278 | 2026-01-22 08:55:00 | 8 + 3 + 8 = 19 | 杀5尾 | |
| 3387277 | 2026-01-22 08:51:30 | 7 + 4 + 6 = 17 | 杀5尾 | |
| 3387276 | 2026-01-22 08:48:00 | 8 + 1 + 3 = 12 | 杀7尾 | |
| 3387275 | 2026-01-22 08:44:30 | 2 + 9 + 4 = 15 | 杀1尾 | |
| 3387274 | 2026-01-22 08:41:00 | 4 + 6 + 4 = 14 | 杀2尾 | |
| 3387273 | 2026-01-22 08:37:30 | 5 + 0 + 6 = 11 | 杀5尾 | |
| 3387272 | 2026-01-22 08:34:00 | 1 + 7 + 8 = 16 | 杀8尾 | |
| 3387271 | 2026-01-22 08:30:30 | 6 + 7 + 4 = 17 | 杀6尾 | |
| 3387270 | 2026-01-22 08:27:00 | 2 + 2 + 7 = 11 | 杀9尾 | |
| 3387269 | 2026-01-22 08:23:30 | 8 + 7 + 0 = 15 | 杀4尾 | |
| 3387268 | 2026-01-22 08:20:00 | 5 + 8 + 0 = 13 | 杀0尾 | |
| 3387267 | 2026-01-22 08:16:30 | 4 + 2 + 3 = 09 | 杀4尾 | |
| 3387266 | 2026-01-22 08:13:00 | 9 + 5 + 8 = 22 | 杀8尾 | |
| 3387265 | 2026-01-22 08:09:30 | 4 + 2 + 4 = 10 | 杀0尾 | |
| 3387264 | 2026-01-22 08:06:00 | 9 + 4 + 2 = 15 | 杀8尾 | |
| 3387263 | 2026-01-22 08:02:30 | 2 + 0 + 3 = 05 | 杀3尾 | |
| 3387262 | 2026-01-22 07:59:00 | 2 + 7 + 7 = 16 | 杀5尾 | |
| 3387261 | 2026-01-22 07:55:30 | 3 + 6 + 9 = 18 | 杀9尾 | |
| 3387260 | 2026-01-22 07:52:00 | 6 + 0 + 7 = 13 | 杀7尾 | |
| 3387259 | 2026-01-22 07:48:30 | 6 + 8 + 0 = 14 | 杀6尾 | |
| 3387258 | 2026-01-22 07:45:00 | 0 + 1 + 2 = 03 | 杀3尾 | |
| 3387257 | 2026-01-22 07:41:30 | 9 + 5 + 9 = 23 | 杀8尾 | |
| 3387256 | 2026-01-22 07:38:00 | 5 + 9 + 0 = 14 | 杀9尾 | |
| 3387255 | 2026-01-22 07:34:30 | 1 + 2 + 7 = 10 | 杀9尾 | |
| 3387254 | 2026-01-22 07:31:00 | 1 + 5 + 7 = 13 | 杀5尾 | |
| 3387253 | 2026-01-22 07:27:30 | 5 + 8 + 0 = 13 | 杀9尾 | |
| 3387252 | 2026-01-22 07:24:00 | 4 + 8 + 8 = 20 | 杀6尾 | |
| 3387251 | 2026-01-22 07:20:30 | 5 + 6 + 7 = 18 | 杀6尾 | |
| 3387250 | 2026-01-22 07:17:00 | 7 + 6 + 0 = 13 | 杀0尾 | |
| 3387249 | 2026-01-22 07:13:30 | 7 + 0 + 8 = 15 | 杀1尾 | |
| 3387248 | 2026-01-22 07:10:00 | 5 + 1 + 6 = 12 | 杀6尾 | |
| 3387247 | 2026-01-22 07:06:30 | 8 + 2 + 6 = 16 | 杀8尾 | |
| 3387246 | 2026-01-22 07:03:00 | 6 + 9 + 8 = 23 | 杀3尾 | |
| 3387245 | 2026-01-22 06:59:30 | 6 + 2 + 6 = 14 | 杀3尾 | |
| 3387244 | 2026-01-22 06:56:00 | 3 + 9 + 9 = 21 | 杀9尾 | |
| 3387243 | 2026-01-22 06:52:30 | 5 + 8 + 8 = 21 | 杀4尾 | |
| 3387242 | 2026-01-22 06:49:00 | 4 + 0 + 8 = 12 | 杀7尾 | |
| 3387241 | 2026-01-22 06:45:30 | 5 + 5 + 4 = 14 | 杀9尾 | |
| 3387240 | 2026-01-22 06:42:00 | 7 + 4 + 0 = 11 | 杀6尾 | |
| 3387239 | 2026-01-22 06:38:30 | 4 + 5 + 2 = 11 | 杀4尾 | |
| 3387238 | 2026-01-22 06:35:00 | 4 + 5 + 1 = 10 | 杀8尾 | |
| 3387237 | 2026-01-22 06:31:30 | 2 + 4 + 0 = 06 | 杀2尾 | |
| 3387236 | 2026-01-22 06:28:00 | 0 + 9 + 9 = 18 | 杀0尾 | |
| 3387235 | 2026-01-22 06:24:30 | 8 + 7 + 4 = 19 | 杀8尾 | |
