距离第3416521期开奖还有
| 统计:100期,期中对58期,错42期,最大连对5期,最大连错3期,胜率 58% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3416521 | 双 | |||
| 3416520 | 2026-04-05 02:50:40 | 9 + 4 + 2 = 15 | 单 | |
| 3416519 | 2026-04-05 02:47:25 | 7 + 3 + 4 = 14 | 单 | |
| 3416518 | 2026-04-05 02:43:30 | 4 + 5 + 6 = 15 | 单 | |
| 3416517 | 2026-04-05 02:40:20 | 3 + 8 + 9 = 20 | 双 | |
| 3416516 | 2026-04-05 02:36:30 | 2 + 9 + 8 = 19 | 单 | |
| 3416515 | 2026-04-05 02:33:00 | 7 + 7 + 4 = 18 | 单 | |
| 3416514 | 2026-04-05 02:29:40 | 8 + 1 + 3 = 12 | 双 | |
| 3416513 | 2026-04-05 02:26:10 | 2 + 2 + 5 = 09 | 双 | |
| 3416512 | 2026-04-05 02:22:30 | 5 + 1 + 7 = 13 | 单 | |
| 3416511 | 2026-04-05 02:19:10 | 6 + 8 + 9 = 23 | 单 | |
| 3416510 | 2026-04-05 02:15:40 | 7 + 9 + 5 = 21 | 双 | |
| 3416509 | 2026-04-05 02:12:10 | 2 + 6 + 2 = 10 | 单 | |
| 3416508 | 2026-04-05 02:08:40 | 9 + 1 + 8 = 18 | 双 | |
| 3416507 | 2026-04-05 02:05:10 | 8 + 5 + 4 = 17 | 单 | |
| 3416506 | 2026-04-05 02:01:30 | 3 + 2 + 1 = 06 | 双 | |
| 3416505 | 2026-04-05 01:58:10 | 9 + 6 + 4 = 19 | 单 | |
| 3416504 | 2026-04-05 01:54:30 | 2 + 4 + 2 = 08 | 单 | |
| 3416503 | 2026-04-05 01:51:00 | 9 + 3 + 8 = 20 | 单 | |
| 3416502 | 2026-04-05 01:47:30 | 2 + 4 + 3 = 09 | 双 | |
| 3416501 | 2026-04-05 01:44:25 | 7 + 0 + 3 = 10 | 双 | |
| 3416500 | 2026-04-05 01:40:40 | 5 + 3 + 6 = 14 | 双 | |
| 3416499 | 2026-04-05 01:37:10 | 0 + 8 + 8 = 16 | 单 | |
| 3416498 | 2026-04-05 01:33:40 | 5 + 6 + 4 = 15 | 双 | |
| 3416497 | 2026-04-05 01:30:00 | 8 + 7 + 6 = 21 | 双 | |
| 3416496 | 2026-04-05 01:26:40 | 0 + 7 + 6 = 13 | 单 | |
| 3416495 | 2026-04-05 01:23:00 | 7 + 0 + 7 = 14 | 双 | |
| 3416494 | 2026-04-05 01:19:40 | 1 + 9 + 5 = 15 | 双 | |
| 3416493 | 2026-04-05 01:16:00 | 9 + 9 + 3 = 21 | 双 | |
| 3416492 | 2026-04-05 01:12:30 | 8 + 5 + 1 = 14 | 双 | |
| 3416491 | 2026-04-05 01:09:00 | 2 + 4 + 4 = 10 | 双 | |
| 3416490 | 2026-04-05 01:05:40 | 9 + 3 + 0 = 12 | 单 | |
| 3416489 | 2026-04-05 01:02:10 | 0 + 8 + 1 = 09 | 双 | |
| 3416488 | 2026-04-05 00:58:40 | 6 + 6 + 8 = 20 | 双 | |
| 3416487 | 2026-04-05 00:55:10 | 5 + 9 + 1 = 15 | 单 | |
| 3416486 | 2026-04-05 00:51:40 | 3 + 1 + 2 = 06 | 双 | |
| 3416485 | 2026-04-05 00:48:05 | 4 + 0 + 0 = 04 | 双 | |
| 3416484 | 2026-04-05 00:44:30 | 2 + 4 + 2 = 08 | 单 | |
| 3416483 | 2026-04-05 00:41:10 | 1 + 3 + 1 = 05 | 双 | |
| 3416482 | 2026-04-05 00:37:40 | 8 + 6 + 9 = 23 | 单 | |
| 3416481 | 2026-04-05 00:34:10 | 7 + 0 + 3 = 10 | 双 | |
| 3416480 | 2026-04-05 00:30:40 | 3 + 1 + 6 = 10 | 单 | |
| 3416479 | 2026-04-05 00:27:00 | 8 + 2 + 1 = 11 | 单 | |
| 3416478 | 2026-04-05 00:24:00 | 9 + 1 + 7 = 17 | 单 | |
| 3416477 | 2026-04-05 00:20:10 | 1 + 1 + 2 = 04 | 双 | |
| 3416476 | 2026-04-05 00:16:40 | 3 + 0 + 7 = 10 | 单 | |
| 3416475 | 2026-04-05 00:13:00 | 6 + 9 + 1 = 16 | 双 | |
| 3416474 | 2026-04-05 00:09:30 | 1 + 5 + 0 = 06 | 双 | |
| 3416473 | 2026-04-05 00:06:10 | 3 + 4 + 5 = 12 | 单 | |
| 3416472 | 2026-04-05 00:02:40 | 7 + 5 + 7 = 19 | 单 | |
| 3416471 | 2026-04-04 23:59:10 | 8 + 7 + 5 = 20 | 双 | |
| 3416470 | 2026-04-04 23:55:40 | 1 + 2 + 8 = 11 | 单 | |
| 3416469 | 2026-04-04 23:52:10 | 0 + 2 + 7 = 09 | 单 | |
| 3416468 | 2026-04-04 23:48:50 | 9 + 6 + 2 = 17 | 单 | |
| 3416467 | 2026-04-04 23:45:00 | 0 + 7 + 1 = 08 | 单 | |
| 3416466 | 2026-04-04 23:41:50 | 0 + 2 + 9 = 11 | 单 | |
| 3416465 | 2026-04-04 23:38:10 | 1 + 0 + 5 = 06 | 单 | |
| 3416464 | 2026-04-04 23:34:30 | 0 + 6 + 6 = 12 | 双 | |
| 3416463 | 2026-04-04 23:31:10 | 4 + 4 + 1 = 09 | 双 | |
| 3416462 | 2026-04-04 23:27:35 | 1 + 3 + 3 = 07 | 单 | |
| 3416461 | 2026-04-04 23:24:10 | 8 + 4 + 3 = 15 | 双 | |
| 3416460 | 2026-04-04 23:20:40 | 9 + 5 + 7 = 21 | 双 | |
| 3416459 | 2026-04-04 23:17:10 | 6 + 3 + 2 = 11 | 单 | |
| 3416458 | 2026-04-04 23:13:40 | 0 + 1 + 9 = 10 | 双 | |
| 3416457 | 2026-04-04 23:10:10 | 0 + 8 + 6 = 14 | 双 | |
| 3416456 | 2026-04-04 23:06:40 | 9 + 3 + 0 = 12 | 双 | |
| 3416455 | 2026-04-04 23:03:00 | 2 + 2 + 2 = 06 | 单 | |
| 3416454 | 2026-04-04 22:59:40 | 3 + 3 + 4 = 10 | 双 | |
| 3416453 | 2026-04-04 22:56:10 | 0 + 4 + 9 = 13 | 单 | |
| 3416452 | 2026-04-04 22:52:40 | 3 + 7 + 4 = 14 | 双 | |
| 3416451 | 2026-04-04 22:49:10 | 5 + 1 + 7 = 13 | 双 | |
| 3416450 | 2026-04-04 22:45:40 | 3 + 1 + 3 = 07 | 双 | |
| 3416449 | 2026-04-04 22:42:10 | 7 + 6 + 5 = 18 | 双 | |
| 3416448 | 2026-04-04 22:38:30 | 4 + 1 + 9 = 14 | 双 | |
| 3416447 | 2026-04-04 22:35:10 | 0 + 7 + 7 = 14 | 单 | |
| 3416446 | 2026-04-04 22:31:40 | 7 + 0 + 7 = 14 | 双 | |
| 3416445 | 2026-04-04 22:28:10 | 6 + 5 + 0 = 11 | 单 | |
| 3416444 | 2026-04-04 22:24:40 | 7 + 7 + 3 = 17 | 单 | |
| 3416443 | 2026-04-04 22:21:10 | 9 + 8 + 1 = 18 | 单 | |
| 3416442 | 2026-04-04 22:17:50 | 7 + 3 + 7 = 17 | 双 | |
| 3416441 | 2026-04-04 22:14:10 | 9 + 8 + 0 = 17 | 单 | |
| 3416440 | 2026-04-04 22:10:45 | 8 + 9 + 2 = 19 | 双 | |
| 3416439 | 2026-04-04 22:07:00 | 5 + 8 + 3 = 16 | 单 | |
| 3416438 | 2026-04-04 22:03:40 | 3 + 9 + 3 = 15 | 单 | |
| 3416437 | 2026-04-04 22:00:10 | 1 + 1 + 8 = 10 | 单 | |
| 3416436 | 2026-04-04 21:56:40 | 7 + 5 + 2 = 14 | 单 | |
| 3416435 | 2026-04-04 21:53:10 | 8 + 0 + 8 = 16 | 单 | |
| 3416434 | 2026-04-04 21:49:30 | 4 + 7 + 7 = 18 | 双 | |
| 3416433 | 2026-04-04 21:46:10 | 4 + 2 + 6 = 12 | 单 | |
| 3416432 | 2026-04-04 21:42:40 | 3 + 2 + 7 = 12 | 单 | |
| 3416431 | 2026-04-04 21:39:10 | 0 + 8 + 5 = 13 | 单 | |
| 3416430 | 2026-04-04 21:35:30 | 2 + 1 + 0 = 03 | 单 | |
| 3416429 | 2026-04-04 21:32:20 | 0 + 4 + 7 = 11 | 单 | |
| 3416428 | 2026-04-04 21:28:30 | 8 + 9 + 2 = 19 | 单 | |
| 3416427 | 2026-04-04 21:25:00 | 7 + 5 + 5 = 17 | 双 | |
| 3416426 | 2026-04-04 21:21:45 | 1 + 9 + 1 = 11 | 单 | |
| 3416425 | 2026-04-04 21:18:00 | 0 + 8 + 5 = 13 | 单 | |
| 3416424 | 2026-04-04 21:14:40 | 7 + 4 + 8 = 19 | 单 | |
| 3416423 | 2026-04-04 21:11:00 | 3 + 9 + 7 = 19 | 双 | |
| 3416422 | 2026-04-04 21:07:30 | 5 + 0 + 1 = 06 | 单 | |
| 3416421 | 2026-04-04 21:04:10 | 0 + 9 + 6 = 15 | 双 | |
