距离第3407993期开奖还有
| 统计:100期,期中对50期,错50期,最大连对6期,最大连错4期,胜率 50% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3407993 | 单 | |||
| 3407992 | 2026-03-14 21:49:40 | 1 + 1 + 9 = 11 | 双 | |
| 3407991 | 2026-03-14 21:46:10 | 8 + 7 + 3 = 18 | 单 | |
| 3407990 | 2026-03-14 21:42:30 | 7 + 9 + 1 = 17 | 双 | |
| 3407989 | 2026-03-14 21:39:15 | 3 + 9 + 1 = 13 | 单 | |
| 3407988 | 2026-03-14 21:35:30 | 8 + 3 + 7 = 18 | 双 | |
| 3407987 | 2026-03-14 21:32:00 | 5 + 2 + 6 = 13 | 单 | |
| 3407986 | 2026-03-14 21:28:30 | 4 + 4 + 8 = 16 | 单 | |
| 3407985 | 2026-03-14 21:25:00 | 4 + 2 + 2 = 08 | 单 | |
| 3407984 | 2026-03-14 21:21:30 | 9 + 9 + 4 = 22 | 双 | |
| 3407983 | 2026-03-14 21:18:00 | 2 + 8 + 1 = 11 | 单 | |
| 3407982 | 2026-03-14 21:14:30 | 6 + 9 + 5 = 20 | 双 | |
| 3407981 | 2026-03-14 21:11:00 | 8 + 3 + 1 = 12 | 单 | |
| 3407980 | 2026-03-14 21:07:40 | 1 + 4 + 4 = 09 | 双 | |
| 3407979 | 2026-03-14 21:04:10 | 2 + 9 + 0 = 11 | 单 | |
| 3407978 | 2026-03-14 21:00:30 | 7 + 4 + 2 = 13 | 单 | |
| 3407977 | 2026-03-14 20:57:10 | 0 + 0 + 8 = 08 | 单 | |
| 3407976 | 2026-03-14 20:53:40 | 9 + 4 + 8 = 21 | 双 | |
| 3407975 | 2026-03-14 20:50:25 | 0 + 7 + 4 = 11 | 双 | |
| 3407974 | 2026-03-14 20:46:30 | 1 + 8 + 6 = 15 | 单 | |
| 3407973 | 2026-03-14 20:43:10 | 2 + 2 + 4 = 08 | 双 | |
| 3407972 | 2026-03-14 20:39:30 | 7 + 6 + 2 = 15 | 单 | |
| 3407971 | 2026-03-14 20:36:10 | 0 + 5 + 7 = 12 | 单 | |
| 3407970 | 2026-03-14 20:32:30 | 3 + 0 + 6 = 09 | 单 | |
| 3407969 | 2026-03-14 20:29:10 | 5 + 5 + 1 = 11 | 双 | |
| 3407968 | 2026-03-14 20:25:30 | 3 + 6 + 5 = 14 | 单 | |
| 3407967 | 2026-03-14 20:22:00 | 8 + 1 + 5 = 14 | 单 | |
| 3407966 | 2026-03-14 20:18:40 | 4 + 8 + 6 = 18 | 双 | |
| 3407965 | 2026-03-14 20:15:10 | 4 + 6 + 9 = 19 | 双 | |
| 3407964 | 2026-03-14 20:11:30 | 5 + 2 + 1 = 08 | 单 | |
| 3407963 | 2026-03-14 20:08:10 | 1 + 8 + 8 = 17 | 单 | |
| 3407962 | 2026-03-14 20:04:30 | 7 + 1 + 6 = 14 | 单 | |
| 3407961 | 2026-03-14 20:01:00 | 5 + 0 + 7 = 12 | 双 | |
| 3407960 | 2026-03-14 19:57:30 | 5 + 9 + 0 = 14 | 双 | |
| 3407959 | 2026-03-14 19:54:00 | 8 + 0 + 4 = 12 | 单 | |
| 3407958 | 2026-03-14 19:50:40 | 5 + 0 + 3 = 08 | 双 | |
| 3407957 | 2026-03-14 19:47:00 | 3 + 4 + 0 = 07 | 双 | |
| 3407956 | 2026-03-14 19:43:30 | 4 + 5 + 1 = 10 | 双 | |
| 3407955 | 2026-03-14 19:40:00 | 6 + 8 + 1 = 15 | 双 | |
| 3407954 | 2026-03-14 19:36:40 | 5 + 7 + 5 = 17 | 双 | |
| 3407953 | 2026-03-14 19:33:10 | 5 + 6 + 6 = 17 | 单 | |
| 3407952 | 2026-03-14 18:56:40 | 5 + 8 + 6 = 19 | 单 | |
| 3407951 | 2026-03-14 18:53:25 | 3 + 6 + 4 = 13 | 单 | |
| 3407950 | 2026-03-14 18:49:40 | 2 + 5 + 3 = 10 | 双 | |
| 3407949 | 2026-03-14 18:46:10 | 2 + 7 + 0 = 09 | 单 | |
| 3407948 | 2026-03-14 18:42:40 | 8 + 0 + 8 = 16 | 单 | |
| 3407947 | 2026-03-14 18:39:10 | 8 + 0 + 7 = 15 | 单 | |
| 3407946 | 2026-03-14 18:35:40 | 7 + 5 + 7 = 19 | 双 | |
| 3407945 | 2026-03-14 18:32:10 | 0 + 7 + 2 = 09 | 单 | |
| 3407944 | 2026-03-14 18:28:30 | 0 + 8 + 2 = 10 | 双 | |
| 3407943 | 2026-03-14 18:25:10 | 7 + 8 + 6 = 21 | 双 | |
| 3407942 | 2026-03-14 18:21:30 | 2 + 4 + 1 = 07 | 双 | |
| 3407941 | 2026-03-14 18:18:10 | 8 + 9 + 8 = 25 | 单 | |
| 3407940 | 2026-03-14 18:14:30 | 1 + 5 + 2 = 08 | 双 | |
| 3407939 | 2026-03-14 18:11:20 | 8 + 0 + 1 = 09 | 单 | |
| 3407938 | 2026-03-14 18:07:35 | 4 + 5 + 7 = 16 | 单 | |
| 3407937 | 2026-03-14 18:04:00 | 8 + 1 + 9 = 18 | 双 | |
| 3407936 | 2026-03-14 18:00:40 | 6 + 2 + 1 = 09 | 双 | |
| 3407935 | 2026-03-14 17:57:05 | 4 + 0 + 3 = 07 | 单 | |
| 3407934 | 2026-03-14 17:53:30 | 6 + 8 + 2 = 16 | 单 | |
| 3407933 | 2026-03-14 17:50:10 | 3 + 3 + 6 = 12 | 双 | |
| 3407932 | 2026-03-14 17:46:40 | 5 + 5 + 8 = 18 | 单 | |
| 3407931 | 2026-03-14 17:43:10 | 5 + 4 + 3 = 12 | 单 | |
| 3407930 | 2026-03-14 17:39:40 | 8 + 8 + 9 = 25 | 单 | |
| 3407929 | 2026-03-14 17:36:10 | 5 + 9 + 3 = 17 | 单 | |
| 3407928 | 2026-03-14 17:32:40 | 6 + 2 + 7 = 15 | 单 | |
| 3407927 | 2026-03-14 17:29:10 | 4 + 5 + 9 = 18 | 单 | |
| 3407926 | 2026-03-14 17:25:40 | 7 + 8 + 9 = 24 | 双 | |
| 3407925 | 2026-03-14 17:22:10 | 9 + 3 + 0 = 12 | 单 | |
| 3407924 | 2026-03-14 17:18:40 | 4 + 0 + 2 = 06 | 单 | |
| 3407923 | 2026-03-14 17:15:10 | 1 + 9 + 0 = 10 | 双 | |
| 3407922 | 2026-03-14 17:11:30 | 2 + 3 + 6 = 11 | 双 | |
| 3407921 | 2026-03-14 17:08:05 | 6 + 6 + 2 = 14 | 双 | |
| 3407920 | 2026-03-14 17:04:40 | 1 + 1 + 1 = 03 | 单 | |
| 3407919 | 2026-03-14 17:01:10 | 5 + 6 + 0 = 11 | 单 | |
| 3407918 | 2026-03-14 16:57:40 | 8 + 1 + 6 = 15 | 单 | |
| 3407917 | 2026-03-14 16:54:10 | 8 + 9 + 0 = 17 | 单 | |
| 3407916 | 2026-03-14 16:50:40 | 7 + 2 + 7 = 16 | 双 | |
| 3407915 | 2026-03-14 16:47:10 | 7 + 0 + 4 = 11 | 双 | |
| 3407914 | 2026-03-14 16:43:40 | 2 + 3 + 7 = 12 | 单 | |
| 3407913 | 2026-03-14 16:40:10 | 9 + 2 + 2 = 13 | 单 | |
| 3407912 | 2026-03-14 16:36:35 | 8 + 4 + 5 = 17 | 双 | |
| 3407911 | 2026-03-14 16:33:25 | 7 + 4 + 6 = 17 | 双 | |
| 3407910 | 2026-03-14 16:29:40 | 1 + 2 + 8 = 11 | 双 | |
| 3407909 | 2026-03-14 16:26:00 | 6 + 0 + 9 = 15 | 单 | |
| 3407908 | 2026-03-14 16:22:30 | 7 + 3 + 4 = 14 | 双 | |
| 3407907 | 2026-03-14 16:19:10 | 4 + 7 + 5 = 16 | 单 | |
| 3407906 | 2026-03-14 16:15:40 | 1 + 6 + 8 = 15 | 单 | |
| 3407905 | 2026-03-14 16:12:00 | 2 + 4 + 9 = 15 | 双 | |
| 3407904 | 2026-03-14 16:08:55 | 9 + 7 + 3 = 19 | 双 | |
| 3407903 | 2026-03-14 16:05:10 | 5 + 7 + 7 = 19 | 单 | |
| 3407902 | 2026-03-14 16:01:30 | 9 + 9 + 6 = 24 | 单 | |
| 3407901 | 2026-03-14 15:58:10 | 7 + 1 + 6 = 14 | 单 | |
| 3407900 | 2026-03-14 15:54:40 | 8 + 7 + 9 = 24 | 单 | |
| 3407899 | 2026-03-14 15:51:10 | 7 + 6 + 6 = 19 | 双 | |
| 3407898 | 2026-03-14 15:47:40 | 9 + 3 + 5 = 17 | 单 | |
| 3407897 | 2026-03-14 15:44:10 | 1 + 5 + 0 = 06 | 单 | |
| 3407896 | 2026-03-14 15:40:40 | 5 + 5 + 4 = 14 | 单 | |
| 3407895 | 2026-03-14 15:37:10 | 8 + 6 + 2 = 16 | 双 | |
| 3407894 | 2026-03-14 15:33:40 | 3 + 4 + 8 = 15 | 双 | |
| 3407893 | 2026-03-14 15:30:10 | 3 + 8 + 9 = 20 | 单 | |
