距离第3440424期开奖还有
| 统计:100期,期中对53期,错47期,最大连对5期,最大连错6期,胜率 53% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3440424 | 单 | |||
| 3440423 | 2026-06-03 13:38:05 | 4 + 2 + 4 = 10 | 单 | |
| 3440422 | 2026-06-03 13:34:35 | 5 + 4 + 1 = 10 | 双 | |
| 3440421 | 2026-06-03 13:31:10 | 3 + 5 + 8 = 16 | 双 | |
| 3440420 | 2026-06-03 13:27:35 | 1 + 2 + 6 = 09 | 单 | |
| 3440419 | 2026-06-03 13:24:05 | 7 + 1 + 8 = 16 | 单 | |
| 3440418 | 2026-06-03 13:20:35 | 3 + 0 + 4 = 07 | 双 | |
| 3440417 | 2026-06-03 13:17:05 | 5 + 1 + 5 = 11 | 双 | |
| 3440416 | 2026-06-03 13:13:35 | 5 + 0 + 7 = 12 | 单 | |
| 3440415 | 2026-06-03 13:10:00 | 8 + 8 + 0 = 16 | 双 | |
| 3440414 | 2026-06-03 13:06:35 | 1 + 0 + 4 = 05 | 双 | |
| 3440413 | 2026-06-03 13:03:00 | 0 + 7 + 1 = 08 | 双 | |
| 3440412 | 2026-06-03 12:59:35 | 5 + 3 + 7 = 15 | 单 | |
| 3440411 | 2026-06-03 12:56:05 | 3 + 9 + 5 = 17 | 双 | |
| 3440410 | 2026-06-03 12:52:35 | 4 + 5 + 3 = 12 | 双 | |
| 3440409 | 2026-06-03 12:49:10 | 8 + 2 + 2 = 12 | 单 | |
| 3440408 | 2026-06-03 12:45:35 | 2 + 3 + 8 = 13 | 双 | |
| 3440407 | 2026-06-03 12:42:05 | 3 + 0 + 4 = 07 | 双 | |
| 3440406 | 2026-06-03 12:38:35 | 1 + 3 + 3 = 07 | 单 | |
| 3440405 | 2026-06-03 12:35:05 | 4 + 6 + 4 = 14 | 双 | |
| 3440404 | 2026-06-03 12:31:30 | 7 + 0 + 4 = 11 | 单 | |
| 3440403 | 2026-06-03 12:28:05 | 9 + 2 + 2 = 13 | 单 | |
| 3440402 | 2026-06-03 12:24:30 | 8 + 3 + 6 = 17 | 单 | |
| 3440401 | 2026-06-03 12:21:05 | 2 + 7 + 7 = 16 | 单 | |
| 3440400 | 2026-06-03 12:17:30 | 0 + 2 + 6 = 08 | 单 | |
| 3440399 | 2026-06-03 12:14:05 | 0 + 7 + 0 = 07 | 单 | |
| 3440398 | 2026-06-03 12:10:35 | 9 + 2 + 7 = 18 | 单 | |
| 3440397 | 2026-06-03 12:07:10 | 2 + 0 + 0 = 02 | 单 | |
| 3440396 | 2026-06-03 12:03:35 | 1 + 6 + 9 = 16 | 单 | |
| 3440395 | 2026-06-03 12:00:10 | 2 + 6 + 3 = 11 | 双 | |
| 3440394 | 2026-06-03 11:56:35 | 0 + 3 + 2 = 05 | 双 | |
| 3440393 | 2026-06-03 11:53:05 | 4 + 1 + 6 = 11 | 双 | |
| 3440392 | 2026-06-03 11:49:35 | 0 + 4 + 4 = 08 | 双 | |
| 3440391 | 2026-06-03 11:46:05 | 5 + 1 + 4 = 10 | 双 | |
| 3440390 | 2026-06-03 11:42:35 | 6 + 0 + 9 = 15 | 单 | |
| 3440389 | 2026-06-03 11:39:05 | 2 + 7 + 6 = 15 | 单 | |
| 3440388 | 2026-06-03 11:35:35 | 5 + 3 + 7 = 15 | 双 | |
| 3440387 | 2026-06-03 11:32:05 | 6 + 3 + 4 = 13 | 双 | |
| 3440386 | 2026-06-03 11:28:35 | 2 + 0 + 7 = 09 | 单 | |
| 3440385 | 2026-06-03 11:25:10 | 8 + 2 + 1 = 11 | 单 | |
| 3440384 | 2026-06-03 11:21:30 | 6 + 4 + 5 = 15 | 单 | |
| 3440383 | 2026-06-03 11:18:05 | 5 + 7 + 4 = 16 | 双 | |
| 3440382 | 2026-06-03 11:14:35 | 5 + 9 + 9 = 23 | 双 | |
| 3440381 | 2026-06-03 11:11:05 | 8 + 2 + 6 = 16 | 单 | |
| 3440380 | 2026-06-03 11:07:35 | 3 + 1 + 9 = 13 | 双 | |
| 3440379 | 2026-06-03 11:04:05 | 3 + 5 + 3 = 11 | 单 | |
| 3440378 | 2026-06-03 11:00:35 | 7 + 3 + 3 = 13 | 双 | |
| 3440377 | 2026-06-03 10:57:05 | 7 + 5 + 5 = 17 | 双 | |
| 3440376 | 2026-06-03 10:53:35 | 2 + 7 + 5 = 14 | 单 | |
| 3440375 | 2026-06-03 10:50:05 | 5 + 4 + 4 = 13 | 单 | |
| 3440374 | 2026-06-03 10:46:35 | 5 + 1 + 6 = 12 | 双 | |
| 3440373 | 2026-06-03 10:43:10 | 2 + 3 + 0 = 05 | 单 | |
| 3440372 | 2026-06-03 10:39:35 | 7 + 8 + 1 = 16 | 单 | |
| 3440371 | 2026-06-03 10:36:05 | 2 + 5 + 8 = 15 | 双 | |
| 3440370 | 2026-06-03 10:32:35 | 0 + 4 + 7 = 11 | 双 | |
| 3440369 | 2026-06-03 10:29:05 | 3 + 6 + 7 = 16 | 单 | |
| 3440368 | 2026-06-03 10:25:35 | 6 + 6 + 4 = 16 | 双 | |
| 3440367 | 2026-06-03 10:22:05 | 6 + 9 + 7 = 22 | 双 | |
| 3440366 | 2026-06-03 10:18:35 | 2 + 6 + 8 = 16 | 单 | |
| 3440365 | 2026-06-03 10:15:05 | 3 + 3 + 2 = 08 | 双 | |
| 3440364 | 2026-06-03 10:11:35 | 0 + 3 + 0 = 03 | 双 | |
| 3440363 | 2026-06-03 10:08:05 | 7 + 6 + 0 = 13 | 单 | |
| 3440362 | 2026-06-03 10:04:35 | 9 + 6 + 4 = 19 | 单 | |
| 3440361 | 2026-06-03 10:01:10 | 6 + 8 + 5 = 19 | 单 | |
| 3440360 | 2026-06-03 09:57:35 | 1 + 2 + 1 = 04 | 单 | |
| 3440359 | 2026-06-03 09:54:05 | 0 + 4 + 1 = 05 | 单 | |
| 3440358 | 2026-06-03 09:50:30 | 2 + 8 + 3 = 13 | 单 | |
| 3440357 | 2026-06-03 09:47:05 | 7 + 3 + 1 = 11 | 双 | |
| 3440356 | 2026-06-03 09:43:35 | 0 + 9 + 6 = 15 | 单 | |
| 3440355 | 2026-06-03 09:40:05 | 2 + 1 + 1 = 04 | 双 | |
| 3440354 | 2026-06-03 09:36:35 | 6 + 3 + 0 = 09 | 双 | |
| 3440353 | 2026-06-03 09:33:05 | 2 + 8 + 0 = 10 | 双 | |
| 3440352 | 2026-06-03 09:29:30 | 3 + 8 + 4 = 15 | 双 | |
| 3440351 | 2026-06-03 09:26:05 | 5 + 3 + 5 = 13 | 双 | |
| 3440350 | 2026-06-03 09:22:35 | 6 + 4 + 6 = 16 | 双 | |
| 3440349 | 2026-06-03 09:19:10 | 8 + 4 + 3 = 15 | 单 | |
| 3440348 | 2026-06-03 09:15:35 | 5 + 3 + 9 = 17 | 单 | |
| 3440347 | 2026-06-03 09:12:05 | 3 + 3 + 8 = 14 | 单 | |
| 3440346 | 2026-06-03 09:08:35 | 0 + 4 + 3 = 07 | 单 | |
| 3440345 | 2026-06-03 09:05:10 | 4 + 0 + 9 = 13 | 双 | |
| 3440344 | 2026-06-03 09:01:30 | 1 + 8 + 7 = 16 | 双 | |
| 3440343 | 2026-06-03 08:58:00 | 5 + 2 + 6 = 13 | 双 | |
| 3440342 | 2026-06-03 08:54:35 | 3 + 1 + 1 = 05 | 单 | |
| 3440341 | 2026-06-03 08:51:10 | 5 + 8 + 3 = 16 | 双 | |
| 3440340 | 2026-06-03 08:47:35 | 8 + 3 + 4 = 15 | 双 | |
| 3440339 | 2026-06-03 08:44:10 | 5 + 1 + 3 = 09 | 双 | |
| 3440338 | 2026-06-03 08:40:35 | 6 + 2 + 6 = 14 | 双 | |
| 3440337 | 2026-06-03 08:37:10 | 0 + 1 + 1 = 02 | 双 | |
| 3440336 | 2026-06-03 08:33:35 | 0 + 4 + 7 = 11 | 单 | |
| 3440335 | 2026-06-03 08:30:10 | 2 + 8 + 3 = 13 | 单 | |
| 3440334 | 2026-06-03 08:26:40 | 7 + 3 + 1 = 11 | 双 | |
| 3440333 | 2026-06-03 08:23:05 | 0 + 5 + 7 = 12 | 单 | |
| 3440332 | 2026-06-03 08:19:30 | 8 + 5 + 1 = 14 | 双 | |
| 3440331 | 2026-06-03 08:16:05 | 5 + 6 + 6 = 17 | 双 | |
| 3440330 | 2026-06-03 08:12:35 | 3 + 6 + 1 = 10 | 单 | |
| 3440329 | 2026-06-03 08:09:00 | 1 + 7 + 0 = 08 | 双 | |
| 3440328 | 2026-06-03 08:05:35 | 6 + 5 + 3 = 14 | 双 | |
| 3440327 | 2026-06-03 08:02:05 | 9 + 1 + 9 = 19 | 单 | |
| 3440326 | 2026-06-03 07:58:35 | 1 + 5 + 7 = 13 | 单 | |
| 3440325 | 2026-06-03 07:55:10 | 6 + 7 + 5 = 18 | 双 | |
| 3440324 | 2026-06-03 07:51:35 | 7 + 1 + 4 = 12 | 单 | |
