距离第3415764期开奖还有
| 统计:100期,期中对56期,错44期,最大连对7期,最大连错5期,胜率 56% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3415764 | 单 | |||
| 3415763 | 2026-04-03 05:35:10 | 6 + 3 + 5 = 14 | 双 | |
| 3415762 | 2026-04-03 05:31:40 | 2 + 2 + 5 = 09 | 双 | |
| 3415761 | 2026-04-03 05:28:00 | 2 + 3 + 2 = 07 | 单 | |
| 3415760 | 2026-04-03 05:24:30 | 8 + 2 + 2 = 12 | 单 | |
| 3415759 | 2026-04-03 05:21:10 | 6 + 8 + 1 = 15 | 单 | |
| 3415758 | 2026-04-03 05:17:30 | 3 + 4 + 8 = 15 | 单 | |
| 3415757 | 2026-04-03 05:14:10 | 7 + 9 + 5 = 21 | 双 | |
| 3415756 | 2026-04-03 05:10:40 | 9 + 2 + 2 = 13 | 单 | |
| 3415755 | 2026-04-03 05:07:10 | 1 + 4 + 7 = 12 | 单 | |
| 3415754 | 2026-04-03 05:03:30 | 2 + 9 + 1 = 12 | 双 | |
| 3415753 | 2026-04-03 05:00:10 | 3 + 3 + 4 = 10 | 单 | |
| 3415752 | 2026-04-03 04:56:30 | 1 + 0 + 7 = 08 | 单 | |
| 3415751 | 2026-04-03 04:53:10 | 5 + 3 + 9 = 17 | 单 | |
| 3415750 | 2026-04-03 04:49:35 | 6 + 9 + 2 = 17 | 单 | |
| 3415749 | 2026-04-03 04:46:00 | 7 + 0 + 9 = 16 | 双 | |
| 3415748 | 2026-04-03 04:42:30 | 3 + 8 + 8 = 19 | 双 | |
| 3415747 | 2026-04-03 04:39:10 | 9 + 0 + 1 = 10 | 双 | |
| 3415746 | 2026-04-03 04:35:40 | 9 + 5 + 7 = 21 | 双 | |
| 3415745 | 2026-04-03 04:32:10 | 0 + 3 + 1 = 04 | 单 | |
| 3415744 | 2026-04-03 04:28:30 | 7 + 8 + 8 = 23 | 单 | |
| 3415743 | 2026-04-03 04:25:10 | 5 + 8 + 5 = 18 | 单 | |
| 3415742 | 2026-04-03 04:21:40 | 0 + 0 + 7 = 07 | 双 | |
| 3415741 | 2026-04-03 04:18:10 | 8 + 0 + 9 = 17 | 单 | |
| 3415740 | 2026-04-03 04:14:40 | 8 + 8 + 5 = 21 | 双 | |
| 3415739 | 2026-04-03 04:11:05 | 3 + 9 + 9 = 21 | 双 | |
| 3415738 | 2026-04-03 04:07:40 | 0 + 2 + 0 = 02 | 双 | |
| 3415737 | 2026-04-03 04:04:10 | 8 + 2 + 6 = 16 | 单 | |
| 3415736 | 2026-04-03 04:00:45 | 1 + 8 + 2 = 11 | 双 | |
| 3415735 | 2026-04-03 03:57:00 | 5 + 0 + 5 = 10 | 单 | |
| 3415734 | 2026-04-03 03:53:40 | 2 + 6 + 4 = 12 | 单 | |
| 3415733 | 2026-04-03 03:50:15 | 1 + 3 + 1 = 05 | 双 | |
| 3415732 | 2026-04-03 03:46:40 | 2 + 5 + 3 = 10 | 双 | |
| 3415731 | 2026-04-03 03:43:00 | 4 + 4 + 8 = 16 | 单 | |
| 3415730 | 2026-04-03 03:39:30 | 2 + 7 + 8 = 17 | 单 | |
| 3415729 | 2026-04-03 03:36:10 | 8 + 7 + 0 = 15 | 单 | |
| 3415728 | 2026-04-03 03:32:30 | 5 + 9 + 1 = 15 | 双 | |
| 3415727 | 2026-04-03 03:29:00 | 1 + 7 + 5 = 13 | 单 | |
| 3415726 | 2026-04-03 03:25:40 | 7 + 8 + 6 = 21 | 单 | |
| 3415725 | 2026-04-03 03:22:10 | 2 + 5 + 4 = 11 | 单 | |
| 3415724 | 2026-04-03 03:18:30 | 9 + 0 + 4 = 13 | 单 | |
| 3415723 | 2026-04-03 03:15:10 | 3 + 8 + 9 = 20 | 双 | |
| 3415722 | 2026-04-03 03:11:30 | 4 + 6 + 0 = 10 | 双 | |
| 3415721 | 2026-04-03 03:08:10 | 8 + 0 + 5 = 13 | 双 | |
| 3415720 | 2026-04-03 03:04:40 | 3 + 6 + 4 = 13 | 单 | |
| 3415719 | 2026-04-03 03:01:00 | 4 + 1 + 1 = 06 | 单 | |
| 3415718 | 2026-04-03 02:57:40 | 1 + 9 + 0 = 10 | 双 | |
| 3415717 | 2026-04-03 02:54:10 | 9 + 4 + 8 = 21 | 单 | |
| 3415716 | 2026-04-03 02:50:40 | 5 + 4 + 6 = 15 | 双 | |
| 3415715 | 2026-04-03 02:47:10 | 2 + 6 + 0 = 08 | 单 | |
| 3415714 | 2026-04-03 02:43:40 | 8 + 9 + 3 = 20 | 单 | |
| 3415713 | 2026-04-03 02:40:00 | 6 + 3 + 8 = 17 | 单 | |
| 3415712 | 2026-04-03 02:36:30 | 7 + 3 + 7 = 17 | 双 | |
| 3415711 | 2026-04-03 02:33:10 | 2 + 1 + 8 = 11 | 单 | |
| 3415710 | 2026-04-03 02:29:30 | 6 + 1 + 0 = 07 | 双 | |
| 3415709 | 2026-04-03 02:26:10 | 4 + 0 + 5 = 09 | 双 | |
| 3415708 | 2026-04-03 02:22:40 | 9 + 2 + 9 = 20 | 双 | |
| 3415707 | 2026-04-03 02:19:00 | 7 + 7 + 2 = 16 | 双 | |
| 3415706 | 2026-04-03 02:15:30 | 7 + 3 + 0 = 10 | 双 | |
| 3415705 | 2026-04-03 02:12:10 | 1 + 2 + 0 = 03 | 单 | |
| 3415704 | 2026-04-03 02:08:40 | 8 + 5 + 1 = 14 | 双 | |
| 3415703 | 2026-04-03 02:05:10 | 1 + 5 + 1 = 07 | 单 | |
| 3415702 | 2026-04-03 02:01:40 | 9 + 0 + 6 = 15 | 单 | |
| 3415701 | 2026-04-03 01:58:00 | 1 + 2 + 8 = 11 | 双 | |
| 3415700 | 2026-04-03 01:54:30 | 0 + 9 + 0 = 09 | 单 | |
| 3415699 | 2026-04-03 01:51:00 | 9 + 4 + 0 = 13 | 单 | |
| 3415698 | 2026-04-03 01:47:40 | 3 + 9 + 6 = 18 | 双 | |
| 3415697 | 2026-04-03 01:44:10 | 0 + 3 + 8 = 11 | 双 | |
| 3415696 | 2026-04-03 01:40:40 | 0 + 2 + 4 = 06 | 双 | |
| 3415695 | 2026-04-03 01:37:10 | 4 + 5 + 6 = 15 | 单 | |
| 3415694 | 2026-04-03 01:33:40 | 1 + 5 + 7 = 13 | 双 | |
| 3415693 | 2026-04-03 01:30:10 | 3 + 7 + 9 = 19 | 单 | |
| 3415692 | 2026-04-03 01:26:40 | 6 + 2 + 8 = 16 | 单 | |
| 3415691 | 2026-04-03 01:23:10 | 0 + 1 + 0 = 01 | 双 | |
| 3415690 | 2026-04-03 01:19:40 | 3 + 7 + 3 = 13 | 单 | |
| 3415689 | 2026-04-03 01:16:10 | 5 + 1 + 0 = 06 | 单 | |
| 3415688 | 2026-04-03 01:12:40 | 9 + 9 + 3 = 21 | 单 | |
| 3415687 | 2026-04-03 01:09:10 | 0 + 7 + 1 = 08 | 单 | |
| 3415686 | 2026-04-03 01:05:40 | 2 + 0 + 7 = 09 | 单 | |
| 3415685 | 2026-04-03 01:02:10 | 2 + 9 + 4 = 15 | 单 | |
| 3415684 | 2026-04-03 00:58:40 | 1 + 4 + 1 = 06 | 双 | |
| 3415683 | 2026-04-03 00:55:10 | 5 + 1 + 8 = 14 | 双 | |
| 3415682 | 2026-04-03 00:51:50 | 8 + 7 + 5 = 20 | 双 | |
| 3415681 | 2026-04-03 00:48:10 | 6 + 0 + 2 = 08 | 单 | |
| 3415680 | 2026-04-03 00:44:40 | 9 + 1 + 0 = 10 | 单 | |
| 3415679 | 2026-04-03 00:41:05 | 4 + 0 + 7 = 11 | 双 | |
| 3415678 | 2026-04-03 00:38:05 | 7 + 6 + 6 = 19 | 单 | |
| 3415677 | 2026-04-03 00:34:00 | 3 + 1 + 6 = 10 | 双 | |
| 3415676 | 2026-04-03 00:30:30 | 8 + 0 + 9 = 17 | 单 | |
| 3415675 | 2026-04-03 00:27:10 | 5 + 7 + 1 = 13 | 双 | |
| 3415674 | 2026-04-03 00:23:30 | 1 + 4 + 3 = 08 | 单 | |
| 3415673 | 2026-04-03 00:20:10 | 9 + 3 + 9 = 21 | 双 | |
| 3415672 | 2026-04-03 00:16:30 | 4 + 9 + 5 = 18 | 单 | |
| 3415671 | 2026-04-03 00:13:00 | 2 + 3 + 0 = 05 | 单 | |
| 3415670 | 2026-04-03 00:09:30 | 4 + 9 + 8 = 21 | 单 | |
| 3415669 | 2026-04-03 00:06:00 | 4 + 6 + 8 = 18 | 双 | |
| 3415668 | 2026-04-03 00:02:40 | 5 + 5 + 1 = 11 | 单 | |
| 3415667 | 2026-04-02 23:59:10 | 6 + 8 + 6 = 20 | 双 | |
| 3415666 | 2026-04-02 23:55:30 | 8 + 9 + 5 = 22 | 单 | |
| 3415665 | 2026-04-02 23:52:00 | 5 + 5 + 3 = 13 | 双 | |
| 3415664 | 2026-04-02 23:48:40 | 1 + 3 + 6 = 10 | 双 | |
