距离第3385181期开奖还有
| 统计:100期,期中对47期,错53期,最大连对4期,最大连错8期,胜率 47% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3385181 | 单 | |||
| 3385180 | 2026-01-17 03:47:00 | 1 + 4 + 3 = 08 | 单 | |
| 3385179 | 2026-01-17 03:43:30 | 2 + 2 + 8 = 12 | 单 | |
| 3385178 | 2026-01-17 03:40:00 | 0 + 5 + 0 = 05 | 单 | |
| 3385177 | 2026-01-17 03:36:30 | 0 + 7 + 4 = 11 | 双 | |
| 3385176 | 2026-01-17 03:33:00 | 8 + 1 + 5 = 14 | 单 | |
| 3385175 | 2026-01-17 03:29:30 | 2 + 1 + 6 = 09 | 单 | |
| 3385174 | 2026-01-17 03:26:00 | 7 + 2 + 6 = 15 | 单 | |
| 3385173 | 2026-01-17 03:22:30 | 8 + 5 + 3 = 16 | 单 | |
| 3385172 | 2026-01-17 03:19:00 | 2 + 9 + 3 = 14 | 双 | |
| 3385171 | 2026-01-17 03:15:30 | 6 + 2 + 6 = 14 | 单 | |
| 3385170 | 2026-01-17 03:12:00 | 0 + 3 + 0 = 03 | 单 | |
| 3385169 | 2026-01-17 03:08:30 | 0 + 8 + 6 = 14 | 双 | |
| 3385168 | 2026-01-17 03:05:00 | 5 + 9 + 7 = 21 | 单 | |
| 3385167 | 2026-01-17 03:01:30 | 5 + 9 + 6 = 20 | 双 | |
| 3385166 | 2026-01-17 02:58:00 | 4 + 3 + 1 = 08 | 单 | |
| 3385165 | 2026-01-17 02:54:30 | 8 + 6 + 6 = 20 | 单 | |
| 3385164 | 2026-01-17 02:51:00 | 9 + 5 + 9 = 23 | 双 | |
| 3385163 | 2026-01-17 02:47:30 | 0 + 5 + 8 = 13 | 双 | |
| 3385162 | 2026-01-17 02:44:00 | 8 + 9 + 3 = 20 | 双 | |
| 3385161 | 2026-01-17 02:40:30 | 7 + 9 + 5 = 21 | 单 | |
| 3385160 | 2026-01-17 02:37:00 | 1 + 0 + 1 = 02 | 单 | |
| 3385159 | 2026-01-17 02:33:30 | 8 + 4 + 6 = 18 | 单 | |
| 3385158 | 2026-01-17 02:30:00 | 2 + 0 + 1 = 03 | 单 | |
| 3385157 | 2026-01-17 02:26:30 | 3 + 7 + 3 = 13 | 双 | |
| 3385156 | 2026-01-17 02:23:00 | 3 + 0 + 4 = 07 | 双 | |
| 3385155 | 2026-01-17 02:19:30 | 8 + 7 + 1 = 16 | 单 | |
| 3385154 | 2026-01-17 02:16:00 | 7 + 8 + 3 = 18 | 单 | |
| 3385153 | 2026-01-17 02:12:30 | 2 + 0 + 3 = 05 | 单 | |
| 3385152 | 2026-01-17 02:09:00 | 2 + 6 + 5 = 13 | 单 | |
| 3385151 | 2026-01-17 02:05:30 | 5 + 3 + 7 = 15 | 单 | |
| 3385150 | 2026-01-17 02:02:00 | 0 + 0 + 1 = 01 | 单 | |
| 3385149 | 2026-01-17 01:58:30 | 1 + 1 + 4 = 06 | 单 | |
| 3385148 | 2026-01-17 01:55:00 | 3 + 3 + 4 = 10 | 双 | |
| 3385147 | 2026-01-17 01:51:30 | 4 + 9 + 7 = 20 | 单 | |
| 3385146 | 2026-01-17 01:48:00 | 4 + 7 + 2 = 13 | 单 | |
| 3385145 | 2026-01-17 01:44:30 | 0 + 9 + 2 = 11 | 单 | |
| 3385144 | 2026-01-17 01:41:00 | 2 + 8 + 0 = 10 | 单 | |
| 3385143 | 2026-01-17 01:37:30 | 2 + 5 + 4 = 11 | 双 | |
| 3385142 | 2026-01-17 01:34:00 | 0 + 1 + 5 = 06 | 单 | |
| 3385141 | 2026-01-17 01:30:30 | 5 + 9 + 4 = 18 | 单 | |
| 3385140 | 2026-01-17 01:27:00 | 0 + 6 + 3 = 09 | 双 | |
| 3385139 | 2026-01-17 01:23:30 | 8 + 6 + 6 = 20 | 双 | |
| 3385138 | 2026-01-17 01:20:00 | 5 + 5 + 2 = 12 | 单 | |
| 3385137 | 2026-01-17 01:16:30 | 8 + 3 + 6 = 17 | 双 | |
| 3385136 | 2026-01-17 01:13:00 | 6 + 0 + 7 = 13 | 单 | |
| 3385135 | 2026-01-17 01:09:30 | 7 + 0 + 5 = 12 | 单 | |
| 3385134 | 2026-01-17 01:06:00 | 3 + 7 + 0 = 10 | 单 | |
| 3385133 | 2026-01-17 01:02:30 | 1 + 7 + 0 = 08 | 单 | |
| 3385132 | 2026-01-17 00:59:00 | 1 + 7 + 6 = 14 | 单 | |
| 3385131 | 2026-01-17 00:55:30 | 6 + 6 + 9 = 21 | 双 | |
| 3385130 | 2026-01-17 00:52:00 | 6 + 3 + 4 = 13 | 双 | |
| 3385129 | 2026-01-17 00:48:30 | 3 + 1 + 4 = 08 | 单 | |
| 3385128 | 2026-01-17 00:45:00 | 8 + 2 + 0 = 10 | 单 | |
| 3385127 | 2026-01-17 00:41:30 | 4 + 9 + 7 = 20 | 双 | |
| 3385126 | 2026-01-17 00:38:00 | 2 + 0 + 9 = 11 | 单 | |
| 3385125 | 2026-01-17 00:34:30 | 7 + 1 + 0 = 08 | 双 | |
| 3385124 | 2026-01-17 00:31:00 | 4 + 0 + 0 = 04 | 双 | |
| 3385123 | 2026-01-17 00:27:30 | 4 + 8 + 3 = 15 | 双 | |
| 3385122 | 2026-01-17 00:24:00 | 1 + 8 + 7 = 16 | 双 | |
| 3385121 | 2026-01-17 00:20:30 | 1 + 7 + 8 = 16 | 双 | |
| 3385120 | 2026-01-17 00:17:00 | 2 + 3 + 9 = 14 | 双 | |
| 3385119 | 2026-01-17 00:13:30 | 8 + 0 + 7 = 15 | 双 | |
| 3385118 | 2026-01-17 00:10:00 | 4 + 9 + 1 = 14 | 双 | |
| 3385117 | 2026-01-17 00:06:30 | 2 + 3 + 4 = 09 | 双 | |
| 3385116 | 2026-01-17 00:03:00 | 5 + 5 + 1 = 11 | 双 | |
| 3385115 | 2026-01-16 23:59:30 | 5 + 1 + 2 = 08 | 双 | |
| 3385114 | 2026-01-16 23:56:00 | 3 + 4 + 9 = 16 | 双 | |
| 3385113 | 2026-01-16 23:52:30 | 0 + 4 + 6 = 10 | 单 | |
| 3385112 | 2026-01-16 23:49:00 | 0 + 8 + 5 = 13 | 双 | |
| 3385111 | 2026-01-16 23:45:30 | 2 + 3 + 9 = 14 | 双 | |
| 3385110 | 2026-01-16 23:42:00 | 0 + 9 + 3 = 12 | 双 | |
| 3385109 | 2026-01-16 23:38:30 | 3 + 1 + 8 = 12 | 单 | |
| 3385108 | 2026-01-16 23:35:00 | 5 + 4 + 3 = 12 | 双 | |
| 3385107 | 2026-01-16 23:31:30 | 9 + 4 + 5 = 18 | 单 | |
| 3385106 | 2026-01-16 23:28:00 | 2 + 1 + 8 = 11 | 双 | |
| 3385105 | 2026-01-16 23:24:30 | 2 + 7 + 6 = 15 | 双 | |
| 3385104 | 2026-01-16 23:21:00 | 3 + 8 + 0 = 11 | 单 | |
| 3385103 | 2026-01-16 23:17:30 | 9 + 4 + 0 = 13 | 单 | |
| 3385102 | 2026-01-16 23:14:00 | 4 + 1 + 4 = 09 | 双 | |
| 3385101 | 2026-01-16 23:10:30 | 8 + 4 + 2 = 14 | 双 | |
| 3385100 | 2026-01-16 23:07:00 | 0 + 0 + 6 = 06 | 单 | |
| 3385099 | 2026-01-16 23:03:30 | 2 + 8 + 4 = 14 | 单 | |
| 3385098 | 2026-01-16 23:00:00 | 4 + 6 + 0 = 10 | 双 | |
| 3385097 | 2026-01-16 22:56:30 | 6 + 7 + 5 = 18 | 双 | |
| 3385096 | 2026-01-16 22:53:00 | 8 + 6 + 9 = 23 | 双 | |
| 3385095 | 2026-01-16 22:49:30 | 0 + 3 + 3 = 06 | 双 | |
| 3385094 | 2026-01-16 22:46:00 | 1 + 3 + 3 = 07 | 单 | |
| 3385093 | 2026-01-16 22:42:30 | 9 + 0 + 2 = 11 | 双 | |
| 3385092 | 2026-01-16 22:39:00 | 0 + 1 + 9 = 10 | 单 | |
| 3385091 | 2026-01-16 22:35:30 | 1 + 5 + 3 = 09 | 双 | |
| 3385090 | 2026-01-16 22:32:00 | 1 + 9 + 2 = 12 | 双 | |
| 3385089 | 2026-01-16 22:28:30 | 8 + 9 + 7 = 24 | 双 | |
| 3385088 | 2026-01-16 22:25:00 | 4 + 6 + 5 = 15 | 双 | |
| 3385087 | 2026-01-16 22:21:30 | 9 + 9 + 8 = 26 | 双 | |
| 3385086 | 2026-01-16 22:18:00 | 3 + 4 + 8 = 15 | 双 | |
| 3385085 | 2026-01-16 22:14:30 | 1 + 2 + 6 = 09 | 双 | |
| 3385084 | 2026-01-16 22:11:00 | 7 + 7 + 5 = 19 | 单 | |
| 3385083 | 2026-01-16 22:07:30 | 2 + 2 + 4 = 08 | 双 | |
| 3385082 | 2026-01-16 22:04:00 | 3 + 7 + 9 = 19 | 单 | |
| 3385081 | 2026-01-16 22:00:30 | 2 + 3 + 8 = 13 | 单 | |
