距离第3411192期开奖还有
| 统计:100期,期中对49期,错51期,最大连对6期,最大连错4期,胜率 49% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3411192 | 双 | |||
| 3411191 | 2026-03-22 20:50:00 | 1 + 4 + 9 = 14 | 单 | |
| 3411190 | 2026-03-22 20:46:40 | 9 + 3 + 1 = 13 | 单 | |
| 3411189 | 2026-03-22 20:43:00 | 9 + 3 + 0 = 12 | 单 | |
| 3411188 | 2026-03-22 20:39:40 | 7 + 7 + 2 = 16 | 双 | |
| 3411187 | 2026-03-22 20:36:10 | 3 + 5 + 3 = 11 | 双 | |
| 3411186 | 2026-03-22 20:32:30 | 7 + 5 + 1 = 13 | 双 | |
| 3411185 | 2026-03-22 20:29:00 | 0 + 0 + 3 = 03 | 双 | |
| 3411184 | 2026-03-22 20:25:40 | 7 + 8 + 5 = 20 | 单 | |
| 3411183 | 2026-03-22 20:22:10 | 1 + 7 + 6 = 14 | 双 | |
| 3411182 | 2026-03-22 20:18:40 | 7 + 1 + 9 = 17 | 单 | |
| 3411181 | 2026-03-22 20:15:00 | 5 + 3 + 5 = 13 | 单 | |
| 3411180 | 2026-03-22 20:11:30 | 0 + 4 + 9 = 13 | 双 | |
| 3411179 | 2026-03-22 20:08:00 | 0 + 7 + 7 = 14 | 单 | |
| 3411178 | 2026-03-22 20:04:30 | 8 + 4 + 3 = 15 | 双 | |
| 3411177 | 2026-03-22 20:01:10 | 7 + 7 + 2 = 16 | 双 | |
| 3411176 | 2026-03-22 19:57:40 | 2 + 3 + 0 = 05 | 双 | |
| 3411175 | 2026-03-22 19:54:10 | 0 + 1 + 4 = 05 | 单 | |
| 3411174 | 2026-03-22 19:50:50 | 4 + 6 + 7 = 17 | 双 | |
| 3411173 | 2026-03-22 19:47:25 | 6 + 9 + 7 = 22 | 单 | |
| 3411172 | 2026-03-22 19:43:50 | 3 + 6 + 4 = 13 | 单 | |
| 3411171 | 2026-03-22 19:40:00 | 7 + 0 + 9 = 16 | 双 | |
| 3411170 | 2026-03-22 19:36:40 | 4 + 1 + 3 = 08 | 双 | |
| 3411169 | 2026-03-22 19:33:10 | 9 + 9 + 5 = 23 | 双 | |
| 3411168 | 2026-03-22 18:56:40 | 8 + 9 + 0 = 17 | 单 | |
| 3411167 | 2026-03-22 18:53:10 | 7 + 9 + 4 = 20 | 双 | |
| 3411166 | 2026-03-22 18:49:40 | 2 + 1 + 5 = 08 | 双 | |
| 3411165 | 2026-03-22 18:46:10 | 3 + 6 + 7 = 16 | 双 | |
| 3411164 | 2026-03-22 18:42:50 | 0 + 2 + 0 = 02 | 双 | |
| 3411163 | 2026-03-22 18:39:10 | 6 + 7 + 8 = 21 | 单 | |
| 3411162 | 2026-03-22 18:35:40 | 4 + 9 + 4 = 17 | 双 | |
| 3411161 | 2026-03-22 18:32:10 | 4 + 0 + 9 = 13 | 双 | |
| 3411160 | 2026-03-22 18:28:30 | 3 + 6 + 7 = 16 | 双 | |
| 3411159 | 2026-03-22 18:25:10 | 8 + 3 + 5 = 16 | 单 | |
| 3411158 | 2026-03-22 18:21:30 | 5 + 4 + 3 = 12 | 双 | |
| 3411157 | 2026-03-22 18:18:10 | 1 + 4 + 6 = 11 | 双 | |
| 3411156 | 2026-03-22 18:14:40 | 5 + 1 + 6 = 12 | 双 | |
| 3411155 | 2026-03-22 18:11:10 | 9 + 9 + 3 = 21 | 双 | |
| 3411154 | 2026-03-22 18:07:30 | 2 + 6 + 2 = 10 | 双 | |
| 3411153 | 2026-03-22 18:04:10 | 5 + 2 + 2 = 09 | 单 | |
| 3411152 | 2026-03-22 18:01:55 | 5 + 1 + 7 = 13 | 单 | |
| 3411151 | 2026-03-22 17:57:10 | 1 + 7 + 6 = 14 | 单 | |
| 3411150 | 2026-03-22 17:53:40 | 3 + 9 + 3 = 15 | 单 | |
| 3411149 | 2026-03-22 17:50:00 | 9 + 3 + 8 = 20 | 双 | |
| 3411148 | 2026-03-22 17:46:40 | 7 + 7 + 0 = 14 | 单 | |
| 3411147 | 2026-03-22 17:43:10 | 5 + 9 + 9 = 23 | 双 | |
| 3411146 | 2026-03-22 17:39:40 | 7 + 6 + 6 = 19 | 单 | |
| 3411145 | 2026-03-22 17:36:00 | 2 + 4 + 7 = 13 | 双 | |
| 3411144 | 2026-03-22 17:32:50 | 6 + 3 + 3 = 12 | 双 | |
| 3411143 | 2026-03-22 17:29:10 | 3 + 6 + 2 = 11 | 双 | |
| 3411142 | 2026-03-22 17:25:40 | 0 + 0 + 8 = 08 | 双 | |
| 3411141 | 2026-03-22 17:22:05 | 6 + 1 + 5 = 12 | 单 | |
| 3411140 | 2026-03-22 17:18:40 | 9 + 3 + 8 = 20 | 双 | |
| 3411139 | 2026-03-22 17:15:00 | 4 + 3 + 2 = 09 | 单 | |
| 3411138 | 2026-03-22 17:11:40 | 2 + 8 + 0 = 10 | 双 | |
| 3411137 | 2026-03-22 17:08:10 | 9 + 1 + 1 = 11 | 单 | |
| 3411136 | 2026-03-22 17:04:50 | 1 + 7 + 7 = 15 | 双 | |
| 3411135 | 2026-03-22 17:01:00 | 2 + 0 + 7 = 09 | 双 | |
| 3411134 | 2026-03-22 16:57:40 | 6 + 1 + 5 = 12 | 单 | |
| 3411133 | 2026-03-22 16:54:05 | 2 + 3 + 8 = 13 | 单 | |
| 3411132 | 2026-03-22 16:50:40 | 5 + 2 + 8 = 15 | 单 | |
| 3411131 | 2026-03-22 16:47:10 | 3 + 5 + 8 = 16 | 单 | |
| 3411130 | 2026-03-22 16:43:40 | 8 + 6 + 1 = 15 | 双 | |
| 3411129 | 2026-03-22 16:40:10 | 2 + 3 + 3 = 08 | 双 | |
| 3411128 | 2026-03-22 16:36:40 | 9 + 6 + 9 = 24 | 单 | |
| 3411127 | 2026-03-22 16:33:10 | 3 + 8 + 2 = 13 | 双 | |
| 3411126 | 2026-03-22 16:30:15 | 3 + 2 + 6 = 11 | 单 | |
| 3411125 | 2026-03-22 16:26:10 | 7 + 1 + 4 = 12 | 单 | |
| 3411124 | 2026-03-22 16:22:50 | 2 + 9 + 3 = 14 | 单 | |
| 3411123 | 2026-03-22 16:19:10 | 5 + 6 + 8 = 19 | 双 | |
| 3411122 | 2026-03-22 16:15:40 | 1 + 5 + 1 = 07 | 双 | |
| 3411121 | 2026-03-22 16:12:00 | 6 + 2 + 1 = 09 | 单 | |
| 3411120 | 2026-03-22 16:08:40 | 4 + 8 + 3 = 15 | 双 | |
| 3411119 | 2026-03-22 16:05:10 | 4 + 0 + 3 = 07 | 双 | |
| 3411118 | 2026-03-22 16:01:40 | 1 + 1 + 0 = 02 | 双 | |
| 3411117 | 2026-03-22 15:58:10 | 1 + 0 + 1 = 02 | 双 | |
| 3411116 | 2026-03-22 15:55:00 | 4 + 7 + 8 = 19 | 单 | |
| 3411115 | 2026-03-22 15:51:10 | 4 + 0 + 5 = 09 | 双 | |
| 3411114 | 2026-03-22 15:47:30 | 3 + 9 + 9 = 21 | 单 | |
| 3411113 | 2026-03-22 15:44:00 | 1 + 1 + 2 = 04 | 单 | |
| 3411112 | 2026-03-22 15:40:40 | 2 + 0 + 4 = 06 | 单 | |
| 3411111 | 2026-03-22 15:37:10 | 2 + 7 + 7 = 16 | 单 | |
| 3411110 | 2026-03-22 15:33:35 | 9 + 0 + 9 = 18 | 双 | |
| 3411109 | 2026-03-22 15:30:00 | 7 + 5 + 7 = 19 | 双 | |
| 3411108 | 2026-03-22 15:26:40 | 2 + 4 + 6 = 12 | 单 | |
| 3411107 | 2026-03-22 15:23:10 | 3 + 8 + 9 = 20 | 单 | |
| 3411106 | 2026-03-22 15:19:40 | 4 + 7 + 3 = 14 | 单 | |
| 3411105 | 2026-03-22 15:16:10 | 3 + 5 + 9 = 17 | 单 | |
| 3411104 | 2026-03-22 15:12:40 | 0 + 2 + 8 = 10 | 单 | |
| 3411103 | 2026-03-22 15:09:00 | 4 + 5 + 3 = 12 | 双 | |
| 3411102 | 2026-03-22 15:05:40 | 6 + 2 + 1 = 09 | 双 | |
| 3411101 | 2026-03-22 15:02:10 | 7 + 4 + 8 = 19 | 双 | |
| 3411100 | 2026-03-22 14:58:50 | 2 + 3 + 7 = 12 | 单 | |
| 3411099 | 2026-03-22 14:55:00 | 8 + 6 + 9 = 23 | 双 | |
| 3411098 | 2026-03-22 14:51:55 | 1 + 1 + 1 = 03 | 单 | |
| 3411097 | 2026-03-22 14:48:10 | 4 + 3 + 6 = 13 | 单 | |
| 3411096 | 2026-03-22 14:44:40 | 9 + 7 + 2 = 18 | 双 | |
| 3411095 | 2026-03-22 14:41:10 | 8 + 8 + 2 = 18 | 双 | |
| 3411094 | 2026-03-22 14:37:55 | 8 + 1 + 5 = 14 | 单 | |
| 3411093 | 2026-03-22 14:34:10 | 7 + 7 + 6 = 20 | 双 | |
| 3411092 | 2026-03-22 14:30:30 | 0 + 3 + 1 = 04 | 双 | |
